L'article Produit | P1500w | P2000w | P2500w | P3000w | P4000w | P5000w | P6000w | |
Tension d'entréE | DC:12V/24V/48V/110V | |||||||
Le gaspillage de vide Chargez | ≤0,5 A | |||||||
Tension de sortie | 220V±3 % | |||||||
La forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïDale pure | |||||||
Distorsion harmonique totale de tension de sortie | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | 3%(pleine charge) | |
La fréQuence de sortie | 50Hz ±3 Hz | |||||||
L'efficacité | ≥90 % | |||||||
Puissance de sortie maximale | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Puissance de pompage | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10KW | 12KW | |
La protection de la surcharge d'alimentation | 1800W/10s | 2500W/10s | 3000W/10s | 3500W/10s | 4500W/10s | 6000W/10s | 7000W/10s | |
La protection de surtension | ≥16V | |||||||
La protection et de retour de basse tension |
Mettez hors tension Pour la basse tension :≤10,8 V,comeback automatiquement :≥12.6V
La spéCification peut êTre modifiéSelon exigence client |
|||||||
La tempéRature de protection de plus de hot | >80C | |||||||
Taille du paquet et le poids |
N.G.:3.75kg
Taille 365x238x145mm |
N.G.:4,75 kg
Taille 480x210x205mm |
N.G.:5.75kg
Taille :480x210x205mm |
N.G.:6,75 kg
Taille :506x238x145mm |
N.G.:12KG
Taille :565x285x235mm |
N.G.:14KG
Taille :665x285x235mm |
N.G.:15KG
Taille :665x285x235mm |