L'angle de ventilateur peut être ajusté selon les exigences des clients.
Comme le diamètre des lames est différent,il y a 11 modèle,no2.5,3,3.5,4,5,5.5,6,7,8,9,10.L'angle de ventilateur peut être ajusté selon les exigences des clients.
Les pales du ventilateur peut être connectée directement avec le moteur.La vitesse circonférentielle de la turbine ne dépasse pas l'état,il y a trois différents la vitesse de rotation:2900r/min,1450r/min,960r/min.
La taille de trame et sincères les lames sont différentes de diamètre ,l'installation des lames d'angle,la vitesse de l'arbre principal est différent du flux .Air,air et de pression de sortie du moteur sont différentes.
La pression atmosphérique de 60 Pa à 410Pa,l'air à partir de 1000 CBM/h à 43000 CBM/H.
1. L'écrou du couvercle | 2. L'entretoise | 3. La vis | 4. Moyeu de roue avant |
5. La lame | 6. Moyeu de roue arrière | 7. La vis arrière | 8. La plaque signalétique |
9. Astuce marqué | 10. Changement marqué | 11. Conduit d'air | 12. La clé |
13. Le moteur | 14. Vis de pied | 15. Coquilles pad | 16. Écrou de vis |
No. | Vitesse ( tr/min) | N° de moteur | Puissance (KW) | La pression totale (ap) | (Pa) hydrostatique | Volume d'air(m³/h) | Le bruit(dB) | No de lames |
2.5 | 2900 | 632-2 | 0,18 | 90-126 | 50-81 | 2100-1400 | ≤65 | 4 |
1450 | 631-4 | 0.12 | 23-33 | 13-25 | 1100-700 | ≤59 | 4 | |
3 | 2900 | 633-2 | 0.37 | 120-150 | 60-120 | 3000-2000 | ≤68 | 4 |
1450 | 632-4 | 0,18 | 40-50 | 20-30 | 1900-1200 | ≤62 | 4 | |
3.5 | 2900 | 711-2 | 0.37 | 140-210 | 60-160 | 4600-3000 | ≤71 | 6 |
712-2 | 0,55 | 160-220 | 60-170 | 5500-3500 | ≤72 | 6 | ||
1450 | 711-4 | 0.25 | 50-65 | 20-40 | 2900-1800 | ≤63 | 6 | |
4 | 2900 | 712-2 | 0,55 | 110-200 | 60-180 | 5000-3000 | ≤74 | 6 |
801-2 | 0.75 | 160-250 | 70-200 | 6500-4000 | ≤74 | 6 | ||
802-2 | 1.1 | 200-280 | 80-210 | 7000-4500 | ≤75 | 6 | ||
1450 | 711-4 | 0.25 | 60-70 | 30-60 | 3500-200 | ≤66 | 6 | |
712-4 | 0.37 | 70-78 | 35-52 | 4000-2500 | ≤68 | 6 | ||
801-4 | 0,55 | 72-80 | 26-47 | 4300-2800 | ≤70 | 6 | ||
5 | 1450 | 712-4 | 0.37 | 125-135 | 60-90 | 6500-5300 | ≤70 | 6 |
801-4 | 0,55 | 130-145 | 70-105 | 7000-5500 | ≤71 | 6 | ||
802-4 | 0.75 | 138-150 | 80-100 | 8500-6000 | ≤74 | 6 | ||
960 | 711-6 | 0,18 | 57-61 | 40-50 | 4600-3600 | ≤63 | 6 | |
712-6 | 0.25 | 60-66 | 40-48 | 5600-4000 | ≤65 | 6 | ||
5.5 | 1450 | 802-4 | 0.75 | 138-150 | 80-116 | 9000-6000 | ≤74 | 6 |
960 | 801-6 | 0.37 | 61-75 | 42-50 | 6500-4600 | ≤66 | 6 | |
6 | 1450 | 90S-4 | 1.1 | 140-160 | 80-130 | 11500-7500 | ≤76 | 6 |
90L-4 | 1.5 | 160-180 | 80-130 | 13500-8000 | ≤78 | 6 | ||
100L1-4 | 2.2 | 165-200 | 80-135 | 14500-8500 | ≤79 | 6(8) | ||
960 | 801-6 | 0.37 | 57-85 | 45-55 | 8500-5000 | ≤66 | 6 | |
802-6 | 0,55 | 72-100 | 45-58 | 9600-5600 | ≤68 | 6 | ||
7 | 1450 | 90L-4 | 1.5 | 180-220 | 140-175 | 17500-10000 | ≤79 | 6 |
100L1-4 | 2.2 | 200-250 | 145-180 | 20000-12000 | ≤80 | 6 | ||
100L2-4 | 3 | 220-300 | 150-185 | 21000-13000 | ≤81 | 8 | ||
960 | 90S-6 | 0.75 | 88-110 | 63-80 | 13000-8000 | ≤71 | 6 | |
90L-6 | 1.1 | 96-130 | 65-82 | 14000-8600 | ≤74 | 8 | ||
8 | 1450 | 100L1-4 | 2.2 | 180 à 270 | 100-260 | 25000-15000 | ≤81 | 6(8) |
100L2-4 | 3 | 210-300 | 120-260 | 27000-17000 | ≤82 | 6(8) | ||
112M-4 | 4 | 240-330 | 125-265 | 30000-20000 | 8 | |||
132S-4 | 5.5 | 270-350 | 125-270 | 33000-23000 | ≤87 | 8 | ||
960 | 100L-6 | 1.5 | 110-145 | 53-105 | 20000-13000 | ≤78 | 8 | |
112M-6 | 2.2 | 120-155 | 50-100 | 22000-15000 | ≤80 | 8 | ||
9 | 1450 | 112M-4 | 4 | 240-340 | 160-320 | 34000-20000 | 8 | |
132S-4 | 5.5 | 250-350 | 150-310 | 36000-22000 | ≤87 | 8 | ||
132M-4 | 7.5 | 320-380 | 155-320 | 40000-24000 | ≤88 | 8 | ||
960 | 112M-6 | 2.2 | 100-140 | 70-120 | 22000-13000 | ≤82 | 6 | |
132S-6 | 3 | 120-160 | 70-136 | 24000-15000 | ≤83 | 8 | ||
132M1-6 | 4 | 140-180 | 75-140 | 28000-18000 | ≤84 | 8 | ||
10 | 1450 | 132S-4 | 5.5 | 250 à 400 | 160-370 | 36000-23000 | ≤87 | 8 |
132M-4 | 7.5 | 270-420 | 165-380 | 40000-28000 | ≤87 | 8 | ||
960 | 132M1-6 | 4 | 150-220 | 90-170 | 31500-20000 | ≤85 | 8 | |
132M2-6 | 5.5 | 160-230 | 90-176 | 33000-21000 | 8 |
L'emballage