D.E. | 2 19 mm - 4064 mm (8" à 160") |
W.T. | 2,9 mm-60 mm |
Longueur | SRL, DRL, longueur aléatoire de 1M à 18M |
API 5L PLS1 ET PLS2 | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, X80, Q235B, GR.C |
GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L4785, L555 |
ASTM A252 | GR.2, GR.3 |
ASTM A53 | GR.A, GR.B, GR.C, GR.D |
EN10217 ET EN10219 | S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, ST12, ST13, ST14, St33, St37, St44, ST52 |
ISO 3183 | / |
GO | Q195, Q215, Q235, Q275, Q295, Q345, 10#, 20#, 08F, 08, 08AL, 08F, 10F, 10, HG5, DF08 SPHC, M8 |
Revêtement | FÉV., 2PE/3LPE, 3PP, HDPE, doublure en mortier de ciment, |
Norme de revêtement | DIN30670, CSA, Z245.21, CSA Z245.20, AS1518, AWWA C213 |
Processus |
LSAW :
soudure longitudinale en arc de fusion) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE)
DSAW : soudure à l'arc double submergé SSAW : soudure en arc de fusion en spirale ERW : tuyau soudé par résistance électrique Sans couture : sans couture |
Fin | Extrémités lisses, extrémités biseautées |
Livraison | Dépend de l'quantité de commande, normal dans les 30 jours |
Paiement | T/T, L/C, Western Union |
Emballage | En vrac, bouchons en plastique bouchés, papier imperméable, etc |
Application | Oléoduc, industrie du gaz naturel, raffineries, installations de traitement des eaux usées, applications de traitement des eaux, Centrales électriques, industrie de la manutention des aliments, canalisations Waterworks, etc |
Essais de tuyaux en acier LSAW |
Analyse des composants chimiques ;
Propriétés mécaniques--allongement; limite d'élasticité; limite de traction ultime; Propriétés techniques--essai de mise à plat; essai de flexion; essai de soufflage; essai d'impact; Test de rayons X. Test hydrostatique |
Paramètre technique FBE | |
Capacité/propriété | FBE |
Température de manutention et de construction minimale recommandée | -30ºC |
Température de fonctionnement maximale recommandée | 110ºC |
Bendabilité | Oui |
Revêtement en polyéthylène à deux couches | La première couche d'adhésif (AD) |
La deuxième couche de polyéthylène (PE) | |
Revêtement en polyéthylène à trois couches | La première couche de poudre d'époxy (FBE> 100 μm) |
La deuxième couche avec adhésif (AD), 170-250um | |
La troisième couche avec polyéthylène (PE) 2.5-3,7mm |
DN | Polyéthylène | Polypropylène |
≤ 100 | 2,5 mm | 1,8mm |
> 100 et ≤ 250 | 2,7 mm | 2.0mm |
> 250 et ≤ 500 | 2,9 mm | 2,2mm |
> 500 et ≤ 800 | 3,2mm | 2,5 mm |
> 800 | 3,7 mm | 2,5 mm |