description du produit
Modèle de produit | HB1004 |
Roues motrices | 4x4 |
Dimension(L*W*H)mm | 4530X2050X2930 |
Poids (kg) | 3840 |
Bande de roulement de roue avant(mm) | 1490, 1580, 1650, 1740 réglable |
Roue arrière(mm) | 1520-1850réglable illimité |
Base de roue(mm) | 2195 |
Jeu de terre minimale | 405mm |
Les changements de vitesse | 16F+8R |
La taille des pneus | 14.9-24 / 18.4-34 |
Pignon de direction | Direction hydraulique |
La suspension arrière | Suspension à trois points |
Spécification du moteur | |
Le modèle de moteur | YTO LR6M5-23 / QC6110 |
Type | Refroidi par eau, , 4 course verticale et injection directe |
Puissance nominale(kW) | 73, 5 |
Révolution nominale(r/min) | 2300/2400 |
Mode de démarrage | Démarrage de l'électricité |
La transmission | 4×(2+1)×2 équipes |
L'embrayage | Seule puce, sec, double embrayage à friction |
La vitesse de PDF | 6 cannelures ou 540/720 540/1000 |
Company Overvie