Épaisseur | 1.5-25mm | ||
Largeur | 1250-2500mm (ou que la demande personnalisés) ( 1000mm de largeur standard, 1250mm, 1500mm ) | ||
ID de la bobine | 508mm ou 610mm | ||
Poids de bobine | 3 - 8 tonne ou comme exigence de client | ||
Standard | La norme ASTM FR Go DIN ISO JIS BA ANSI | ||
Grade d'acier | Q235,Q345,ST37, Q195, Q215, un36,45 n° ,16MN, | ||
Technique | Laminés à chaud (laminés à froid comme la demande personnalisée) | ||
Le traitement de surface | Bare/Grenaillage et peinture en aérosol ou comme nécessaire. | ||
L'application | Utilisé dans les appareils ménagers de la construction, fabrication de machines, le conteneur de la fabrication, la construction navale, ponts, etc. | ||
Paquet | Paquet d'exportation standard (film plastique dans la première couche,deuxième couche est de papier Kraft. Troisième couche est galvanisé feuille) | ||
Les modalités de paiement | T/T ou L/C | ||
délai de livraison | Dans un délai de 15 jours ouvrables après le dépôt reçu | ||
Remarques |
Par d'assurance pour les termes du contrat ;
MTC seront remis sur avec l'expédition de documents ; Nous acceptons la troisième partie certificatation test. |
Grade | Grade | La Composition chimique (%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0,06-0.12 | 0.25~0.50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
Q215 | Un | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q235 | Un | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0,045 | |||
C | ≤0,18 | 0.35~0.80 | - | ≤0,04 | ≤0,04 | |
D | ≤0,17 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||
Q255 | Un | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,045 |
Q:Avez-vous l'usine ?
A
:Oui,notre usine sont situés dans la province de Shandong.
Q : Combien de temps de votre date de livraison ?
A
:spécifications générales du produit est d'environ 14jours après avoir reçu de paiement anticipé. *Exigence spéciale besoin d'environ 25-30 jours.
Q:La sécurité des transports et le paiement de la sécurité.
A
:Nous avons choisi la société de transport sûr et fiable pour les clients, court-circuit date d'expédition et de la sécurité des transports. Notre compte est sous la supervision d'Alibaba, qui garantit la livraison en temps opportun et de bonne qualité.
Q:Quels pays et régions n'a que vous avez exporté ?
A
:Nous avons exporté à l'Amérique, Canada, le Brésil, Chili, Colombie et d'autres pays américains.L'Angleterre, la Russie et les autres pays européens.L'Ukraine, Thaïlande, Myanmar, le Vietnam, l'Inde et d'autres pays asiatiques.Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, en Somalie et d'autres pays africains. Notre expérience à l'exportation est beaucoup, familiarisé avec la demande du marché différentes, peut aider les clients à éviter beaucoup de difficulté.