| Nom du produit | Tuyau de soudage longitudinalement à l'arc submergé |
| Diamètre extérieur | 406mm- 1626mm (16"- 64") |
| Épaisseur de paroi | 6.0-25.4mm |
| Longueur | 3-18m( réglable en fonction de l'exigence du client) |
| Standard | API,DNV,ISO,DEP,FR,ASTM,DIN, BS, JIS,GB,CSA |
| Grade |
API 5L : Gr
.
B, X42,
X46, X56, X60,
X65,
X70
La norme ASTM A53 : Gr . A, Gr . B, Gr . C Fr: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
| Le traitement de surface | Peinture noire, peinture vernis, bare tuyau, huilés, galvanisé à chaud |
| Fin | L'extrémité biseautée,plain fin répondre à vos besoins |
Tolérance de diamètre extérieur et épaisseur de paroi
|
Types |
Standard |
|||||
|
SY/T5040-2000 |
SY/T5037-2000 |
9711.1-1977 SY/T |
ASTM A252 |
L'AWWA C200-97 |
API 5L LSIP1 |
|
|
Extrémité du tube de déviation de diamètre extérieur |
±0,5%d |
±0,5%d |
+2.38-0.79mm~mm |
<±0,1%T |
<±0,1%T |
±1.6mm |
|
Épaisseur de paroi |
±10,0%T |
D<508mm, ±12,5%T |
-8%t~+19.5%T |
<-12,5%T |
-8%t~+19.5%T |
5.0Mm |
|
D>508mm, ±10,0%T |
T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
|||||
| Diamètre de sortie | Épaisseur de paroi(mm) | ||||||||||||||||
| Pouce | Mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25,4 | 28.6 | 31.8 | 34,9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
| 16 | 406,4 | ||||||||||||||||
| 18 | 457 | ||||||||||||||||
| 20 | 508 | ||||||||||||||||
| 22 | 559 | ||||||||||||||||
| 24 | 610 | ||||||||||||||||
| 26 | 660 | ||||||||||||||||
| 28 | 711 | ||||||||||||||||
| 30 | 762 | ||||||||||||||||
| 32 | 813 | ||||||||||||||||
| 34 | 864 | ||||||||||||||||
| 36 | 914 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | ||||||||||||||||
| 52 | 1321 | ||||||||||||||||
| 56 | 1422 | ||||||||||||||||
| Approbations de tiers | American Bureau of Shipping | Sélection des approbations de client | La Saudi Aramco |
| Le Bureau Veritas | Shell International | ||
| Le Det Norske Veritas | La Kuwait Oil Company | ||
| Germanischer Lloyd | L'exploitation pétrolière de l'Oman | ||
| Lloyd"s Register | Sabic | ||
| La directive PED | Gasco |
| Destructifs comprend | Essais de traction | Les essais non destructifs comprend | Test de courant de Foucault |
| Les essais de choc | Essais de rayons x | ||
| Tests de courbure | L'essai hydrostatique | ||
| Essais de dureté | Les tests aux ultrasons | ||
| Essai de corrosion intercrystalline | Identification du matériel de tests positifs | ||
| Essai de corrosion par piqûres | |||
| Des essais métallurgiques |