| Las fotos del bus |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Especificación de la tecnología | ||
| No Modèle | EQ6606LTV | |
| Peso del vehículo total | 5700 (kg) | |
| El peso del vehículo | 3950/4200(kg) | |
| Distancia entre ejes | 3300(mm) | |
| Largo total de vehículo (LXLXH ) | 5990*2250*2800(mm) | |
| Volociada máxima | 95(Km / h ) | |
| Rueda | 7.00R16 | |
| No Rueda | 4pcs, +1 rueda de repuesto | |
| Le moteur | Fábrica de moteur | Wei Chai |
| Combustible | Le gazole | |
| No.moteur | YC4FA130-50 | |
| Emisión | Euro 5 | |
| Certificado |
| Perfil de la empresa |
| Taller de trabajo |
| Exposición |
| Visita al cliente |
| Nuestras ventajas |
| Embalaje y envío |
| Servicio Postventa |