| Las fotos del bus |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Especificación de la tecnología | ||
| Peso total del vehículo | 7700 (kg) | |
| Distancia entre éjes | 4000 (mm) | |
| LARGO total de vehículo (LxLxH ) | 7340*2280*2895/3040(mm) | |
| Suspension avant/arrière | 1900 (mm) | |
| Volociada máxira | 100 km / h | |
| Rueda | 7.5R16LT-14 | |
| Rueda | 4pcs, +1 rueda de repuesto | |
| Moteur | Combustible | Gasoil |
| Moteur non | YCY24140-60/YCY30165-60 | |
| Emisión | 6 euros | |
| Certificat |
| Performance de la presse |
| Taller de trabajo |
| Eposi |
| Visita al cliente |
| Nuestras ventajas |
| Embalaje y envío |
| Servicio Postventa |