Les piles solaires 24V 260Ah 6V 200Ah 6V 100Ah 12V 150Ah 12V 33Ah

N° de Modèle.
DG12-33~DG12-260
Installation
Fixé
Rechargeable
Chargeable
plage de températures de fonctionnement normale
25 °c ± 5 °c.
plage de températures de fonctionnement
-20°c~60°c
matériau du conteneur
abs
auto-décharge
moins de 3 % par mois
tension d′utilisation en veille
13,6 v~13,8 v à 25 °c.
tension d′utilisation du cycle
14,6 v~14,8 v à 25 °c.
durée de vie de la conception
20 ans (frais flottants)
Paquet de Transport
Carton with Pallet
Spécifications
3.3-260AH
Marque Déposée
SunArk
Origine
China
Capacité de Production
10000pieces/Week
Prix de référence
$ 17.10 - 179.10

Description de Produit

description du produit

Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah

Modèle        Valeur nominale
La tension
La capacité    La dimension  
Longueur Largeur La hauteur Hauteur totale
( V ) ( Ah )   Mm Pouce Mm Pouce Mm Pouce Mm Pouce
La DG12-33 12 33 C20/1.75VPC 195 7.68   130 5.12   155 6.10   168 6.61  
La DG12-40 12 40 C20/1.75VPC 198 7.80   166 6.54   169 6.65   169 6.65  
La DG12-55 12 55 C20/1.75VPC 229 9.02   138 5.43   211 8.31   216 8.50  
La DG12-65 12 65 C20/1.75VPC 350 13.78   167 6.57   182 7.17   182 7.17  
La DG12-70 12 70 C20/1.75VPC 350 13.78   167 6.57   182 7.17   182 7.17  
La DG12-60 12 60 C20/1.75VPC 260 10.24   169 6.65   211 8.31   216 8.50  
La DG12-70S 12 70 C20/1.75VPC 260 10.24   169 6.65   211 8.31   216 8.50  
La DG12-75 12 75 C20/1.75VPC 260 10.24   169 6.65   211 8.31   216 8.50  
La DG12-75S 12 75 C20/1.75VPC 350 13.78   167 6.57   182 7.17   182 7.17  
La DG12-80S 12 80 C20/1.75VPC 328 12,91   172 6,77   215 8.46   220 8.66  
La DG12-100S 12 90 C20/1.75VPC 306,5 12.07   168,5 6.63   210 8.27   215 8.46  
La DG12-100 12 100 C20/1.75VPC 328 12,91   172 6,77   215 8.46   220 8.66  
La DG12-120 12 120 C20/1.75VPC 407 16.02   177 6,97   225   225  
La DG12-134 12 134 C20/1.75VPC 340 13.39   173 6.81   280 11.02   287 11.30  
La DG12-145 12 145 C20/1.75VPC 340 13.39   173 6.81   280 11.02   287 11.30  
La DG12-150 12 150 C20/1.75VPC 483 19.02   170 6.69   241 9,49   241 9,49  
La DG12-160S 12 160 C20/1.75VPC 483 19.02   170 6.69   241 9,49   241 9,49  
La DG12-160 12 160 C20/1.75VPC 532 20,94   207 8.15   214 8.43   219 8,62  
La DG12-180 12 180 C20/1.75VPC 532 20,94   207 8.15   214 8.43   219 8,62  
La DG12-200 12 200 C20/1.75VPC 522 20,55   240 9,45   219 8,62   224 8,82  
La DG12-225 12 225 C20/1.75VPC 522 20,55   240 9,45   219 8,62   224 8,82  
La DG12-230 12 230 C20/1.75VPC 521 20,51 mile   269 10.59   204 8.03   209 8.23  
La DG12-260 12 260 C20/1.75VPC 521 20,51 mile   268 10.55   220 8.66   225  
La DG12-300 12 300 C20/1.75VPC 521 20,51 mile   268 10.55   220 8.66   225  
Profil de la société

 

Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah

À propos de SunArk

SunArk Power est un professionnel de fabricant de la batterie SunArk depuis 2002, fabrique et vend de l'environnement scellées au plomb-acide (SLA) et batteries au lithium. SunArk introduit et développe une technologie avancée, et adopte le monde le plus avancé du matériel de production et l'essai des mesures pour assurer une longue durée de vie, haute densité d'énergie, et de protection environnementale des fonctionnalités telles que le cadmium-libre, conduisant les homologues nationaux. La société est une entreprise de haute technologie ayant leur siège dans Suse District, Hefei, La Chine et a trois bases de fabrication dans le Jiangsu, Hengyang(Chine) et le Vietnam. Il a environ 2,000 employés, y compris deux professeurs qui ont une expérience plus de 40 ans dans les piles de la recherche, et plus de 50 ingénieurs de recherche. SunArk a également investi fortement dans les institutions nationales et étrangères et institutions de recherche scientifique pour surmonter les difficultés en technologie de batterie. Les performances des batteries de façon indépendante étudié et développé par SunArk a atteint et dépassé les normes internationales, et une variété de technologies ont été accordées brevets nationaux et internationaux.

Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
Certifications
Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
Contrôle de qualité
Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
L'application
Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
Recommander des produits
Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
Projet mondial cas
Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah Batteries Solaires 24V 260ah 6V 200ah 6V 100ah 12V 150ah 12V 33ah
Contactez-nous

 

 

ACQUAMOOD.IT, 2023