| BYD Han | |
| Type d'énergie | Pure electric /DM-j'ai super hybride |
| Gamme de croisière (km) | 715/610/1080 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,5 |
| Puissance maximale (kW) | 180 |
| Le couple maximal (n m) | 350 |
| (Ps) du moteur | 245 |
| Boîte de vitesses | Véhicule électrique boîte de vitesses à vitesse unique ,Ratio fixe la transmission |
| L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 |
| Structure de caisse | 4 portes berline 5 places |
| La vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Empattement(mm) | 2920 |
| Voie avant (mm) | 1640 |
| Voie arrière(mm) | 1640 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2100 |
| Nombre de moteurs de traction | Seul moteur /moteur double |
| Modèle de moteur | Avant/avant + arrière |
| Le mode Lecteur | L'entraînement avant /all main d'entraînement dur |
| La consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100km) | 9.4 |
| Type de suspension avant | McPherson suspension indépendante |
| Type de suspension arrière | Multi-LINK SUSPENSION INDÉPENDANTE |
| Type de suralimentation | Assistance électrique |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Le disque |
| Type de frein de stationnement | Le stationnement électronique |
| Le pneu | 245/45 R19 |
| Main/airbags passager | Oui |
| Affichage de la pression des pneus | Oui |
| D'autres | Interface ISOFIX pour siège enfant ; ABS antiblocage des; (AFU/BAS/BA, etc.); la force de freinage (EBV/CBC, etc.); capteurs de stationnement avant/arrière; hill-grimper aider;la fusion de l'aider; Lane Système d'avertissement de départ; Système d'assistance de maintien de voies; signe de reconnaissance de la circulation routière; freinage actif/actif ; la fatigue du système de sécurité de la conduite;d'alerte radar de stationnement avant et arrière;en place de parking automatique ;; parking automatique en amont d'aider;commande centrale de faisceaux électriques;verrouiller;avant entrée sans clé |
| Aide à la conduite de la vidéo | Image panoramique 360 degrés |
| Matériau de RIM | Alliage en aluminium |
| Le type de clé | Clé à distance/bluetooth/RFID clé/NFC |
| Interface multimédia/de charge | USB,SD |
| Fonction de rétroviseurs extérieurs | Rétroviseur de la mémoire, rabattement automatique après blocage,, rétroviseur électrique pliant de chauffage, ralentissement automatique lorsque la marche arrière, réglage électrique |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Écran LCD couleur de commande centrale | Écran LCD tactile,15,6 pouces |
| Système de contrôle de la reconnaissance vocale | Système multimédia ; navigation ; téléphone ;AC |
| Système de régulateur de vitesse | Pleine vitesse Adaptive Cruise |
| Matériau de roue de direction | Le cortex |
| Réglage de la position du volant | Manuel + haut et bas réglage avant et arrière |
| Principale et auxiliaire Méthode de réglage du siège |
Soutien lombaire (4 voies)
Réglage en hauteur (4 voies) Réglage du dossier Réglage avant et arrière |
| Fonction de siège avant | Ventilation, de chauffage |
| Niveau de conduite assistée | L2 |
| Système intelligent de véhicule | DiLink DiLink, connexion de réseau intelligent |
| Le président de la marque | Dynaudiom ,12 |
| Fonction Essuyage du capteur | Capteur de pluie |
| Nombre de radars mmWave | 5 |
| Quantité de radar à ultrasons | 12 |
| Nombre de caméras | 5 |
| Caméra(s) de stationnement | 4 |
| AC | Climatiseur automatique, sortie d'air arrière, contrôle de la zone de température, voiture purificateur d'air, de PM2,5 de périphérique de filtre dans la voiture, générateur d'ions négatifs |