| Nom du produit | Station de charge c.c. |
| Tension d'alimentation nominale | 400 V C.A. ± 10 % (3P + N + PE) |
| Type de système de mise à la terre | 50 Hz ±10 % Hz |
| Capacité nominale maximale | 143 kVA |
| Courant nominal maximum | 207A |
| Facteur de puissance | 99 % |
| Efficacité maximale | > 95 % |
| THD | <5 % |
| Fréquence | 45 Hz |
| Méthode de charge | Mode 3, mode 4 |
| Prises disponibles | CHAdeMO, CCS2, CCS1, GB, Type2 |
| Puissance de sortie CA maximale (type 2) | 43 KW |
| Tension de sortie c.a. nominale ( Type 2) | 400 V C.A. ± 10 % |
| Courant de sortie CA nominal ( Type 2) | 63A |
| La puissance nominale de sortie CC (CCS) | 90 KW |
| Tension nominale de sortie CC (CCS) | 150 ~1000 V C.C. |
| Courant nominal de sortie c.c. (CCS) | 200 A. |
| Puissance nominale de sortie c.c. (CHAdeMO) | 30-120 kW |
| Tension de sortie c.c. nominale (CHAdeMO) | 150 - 600 V C.C. |
| Courant de sortie c.c. maximum (CHAdeMO) | 200 A. |
| La puissance nominale de sortie c.c. (GB) | 90 kw |
| Tension nominale de sortie c.c. (GB) | 150 - 750 V C.C. |
| Courant de sortie c.c. maximum (GB) | 250 A. |
| DIMENSIONS (L*L*H) | 700*580*1720mm |
| Longueur du câble de chargement | 5 m. |
| poids | 380 kg |
| Niveau de protection IK | IK10 |
| Matériau de la coque | acier galvanisé |
| Niveau de pollution | PD3 |
| Niveau de protection IP | IP55 |
| Température de fonctionnement | -25~50°C |
| Température de stockage | -30~70°C |
| Humidité | 0 à 95 % (sans condensation) |
| Élévation jusqu'à | 2000m |
| Refroidissement | Refroidissement à air forcé |
| Connexion à l'alimentation | Permanent |
| Installation intérieure/extérieure | Intérieur/extérieur |
| Installation fixe ou amovible | Fixe |
|
Protection contre les chocs électriques
mesures de protection |
Classe 1 |
| Précision de mesure | RCBO, DISJONCTEUR, VIT |
| Protection électrique incluse | Certifié MID (niveau 0.5) |
| Interface réseau | Ethernet (WIFI, 3g/4gLTE en option) |
| IHM | écran tactile de 7 pouces |
| Bouton d'arrêt d'urgence | Pris en charge |
| Langues prises en charge | Anglais, espagnol, italien et français autres sur demande |
| ÉTAT DE LA LED | Vert, rouge, bleu |
| Protocole de communication | OCPP 1.6 J-SON/MODBUS/CAN |
| Standard | IEC61851-1, IEC61851-21-2, IEC61851-23, IEC61851-24 |
| Certificat | ce |