Articles physiques et chimiques | Normes nationales | Gélatine de qualité alimentaire | ||||||
Spécification/résistance à l'jaune(6.67 %, 10 °C) métier à tisser g |
80-
120 |
120-
140 |
150-
170 |
170-
190 |
190-
210 |
210-
230 |
240-
300 |
|
Chrome (ppm) | ≤2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
VISCOSITÉ (15 %, 40 °C) °E | 3-7.4 | 8-9.8 | 10-11.4 | 12-14 | 12-15 | 12-18 | 12-20 | |
TRANSPARENCE (mm) | ≥ 50 | 300-500 | 300-500 | 350-500 | 350-500 | 350-500 | 350-500 | 350-500 |
TENEUR EN CENDRES (%) | ≤2.0 | 0.9-1.5 | 0.9-1.5 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-0.9 |
HUMIDITÉ (%) | ≤14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
PH | 4.5-7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
DIOXYDE DE SOUFRE (mg/kg) ≤ | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
COMME (mg/kg) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
MÉTAL LOURD (mg/kg)≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
TOTALBACTERIAL
NOMBRE (plecce/g) ≤ |
10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤100 |
COLIBACILLUS |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
SALMONELLA | SALMONELLA |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |
NON
RECHERCHER |