Nom du produit | Les sushis la sauce de soja 200ml |
Lieu d'origine | La province de Guangdong, Chine |
Nom de marque | GOLDEN Pearl River Delta |
La spécification | 150ml*24btls/carton, 150ml*48btls/carton, 200ml*24btls/carton, 250ml, 500ml, 600ml, 630ml, 640ml 1000ml, 1.625L, 1.7L, 1,9 l, 1 gallon, 5lbs, 5gallon, 5L, 5kg, 8L, 15 kg, 18L, 20L, 25kg, 200L, 1000L |
Les matières premières | Fèves de soja |
L'emballage | Le flacon en verre |
La durée de vie | 2 ans |
Type de traitement | Naturellement brassée |
Le volume | 200ml |
La couleur | La lumière de couleur marron |
L'odorat | Forte de l'arôme de haricots sauce & préservé |
Le goût | Goûts quelque peu salées, sucrées, prévue pour la cuisson |
L'apparence | Surface brillante, liquide épais |
OEM | Oui |
Non-OGM | Oui |
Le formulaire | Le liquide |
Au service de suggestion | Parfait pour des sushis, des fruits de mer, glaçure craquelins de riz japonais. Il est également adapté pour cuisiner des plats de friture teriyakistir-, les plats de riz et comme marinade pour les viandes, poissons et plats de légumes. |
La certification | BRC, HACCP, ISO22000,QS,KOSHER,HALAL, numéro de la FDA |
délai de livraison | 15-25 jours après réception Dépôt |
Avantage | Kwangna ici en Chine est une société couvrant les usines & Compagnie d'exportation. Notre entreprise est spécialisée dans les domaines de la saveur des aliments de haute qualité, huile de cuisson, le soja sauces, nouilles, les cookies et ainsi de suite. Nous avons été offrant un service dédié aux clients plus de 20 ans.Nous sommes toujours fournir les meilleurs produits et services à nos clients. |
SPECIFIATION par le CTN | Taille du paquet | Ctn/20'GP |
(ML/g/kg*bouteilles) | (Longueur*largeur*hauteur CM) | |
150ml*24 | 32*21*18,3 | 2351 |
150ml*48 | 43*32*20.3 | 1280 |
200ml*24 | 37*24.5*15,5 | 1724 |
280g*24 | 34.6*23*21.6 | 1409 |
310g*24 | 37*25*21,5 | 1218 |
500g*12 | 41.5*28*26,5 | 787 |
500g*15 | 34*21*25,5 | 1670 |
500g*24 | 28.8*21.6*23,5 | 1657 |
430ml*12 | 27.5*20.8*26.3 | 1610 |
710g*12 | 30.5*22,5*27,5 | 1284 |
630ml*12 | 30.5*22,5*30,5 | 1330 |
610ml*24 | 45.5*31*31 | 553 |
760ml*6 | 28.1*18.1*27,7 | 1719 |
5lbs*6 | 34.4*21.8*22,4 | 1442 |
5lbs*12 | 44.5*34,5*23,8 | 663 |
1 Gallon*6 | 48.5*32,3*31,5 | 494 |
2.2KG*6 | 31.3*24,8*27 | 156 |
5L*4pots | 42*26*33,5 | 662 |
5L*2pots | 31*17*35,2 | 1306 |
15KG*1 | 30*16*37 | 1364 |
15KG*2 | 33,7*30*38,5 | 622 |
500ml*12 | 28.8*22.3*25,6 | 1875 |
500ml*24 | 43.5*29.2*25,8 | 920 |
6KG*2 | 36*18*28,5 | 1312 |
10KG*2 | 28.5*27*33 | 954 |
1.7L*6 | 32.7*22*29,4 | 1239 |
330g*24 | 45.5*29.7*12,7 | 1412 |
230g*24 | 29.3*21.8*19,6 | 1935 |
2KG*6 | 37*25*23 | 1139 |
Pourquoi nous choisir ?
FAQ
1. Vous êtes une fabrication ?