Jante de roue de remorque en acier, White parle jante, Jante de roue modulaire 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7

N° de Modèle.
14x6, 15x5, 15x6, 15x7, 15x8, 16x6, 16x7 etc.
Type de Spoke
Welded Disc
Certificat
ISO, DOT
Wheel Hub Marque
Multistar
machine installée
remorque agricole, tracteur, etc
type de trou de vent
rayon, modulaire
montage (pneu avec jante )
disponible
type de jante
sans tubes
tailles de jante
14, 15, 16 pouces, etc
Paquet de Transport
in Pallets
Spécifications
14, 15, 16 Inch
Marque Déposée
MULTISTAR
Origine
China
Code SH
870870
Capacité de Production
500000PCS/Year
Prix de référence
$ 9.00 - 63.00

Description de Produit

Steel Trailer Wheel Rim, White Spoke Wheel Rim, Modular Wheel Rim 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7


Spécialisée dans la fabrication et de l'exportation de tous les types de pneus et roues à tous les coins du monde. Et nous pouvons fournir des jantes et pneus, et sont particulièrement dans le camion professionnel roue, roue agricole et assemblages et composants pour l'OTR et en génie de roue roue avec multi-pièces pour earthmover.

Et nous pensons que la qualité est l'âme d'une entreprise. Par conséquent, nous plaçons toujours la qualité comme l'frist considération. Nous fournissons également le service OEM à de nombreuses usines du véhicule non seulement sur le marché intérieur mais aussi à l'étranger. Et de nos principaux marchés sont l'Australie, Afrique du Sud, Amérique du Sud et en Asie.

Toutes les roues sont confirmées avec TUV, dot et sont conformes à tra et l'ETRTO ET JATMA.

Steel Trailer Wheel Rim, White Spoke Wheel Rim, Modular Wheel Rim 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7


Certains détails de la jante de tracteur, plus de renseignements, veuillez librement à un contact avec nous.

Taille P. C. D C. B Le style ET
12x4 4/Φ100 Φ  68 10  -  O 0
12x7 4/Φ100 Φ  68 10  -  O 0
12x7 4/Φ100 Φ  68 8  -  Δ 0
12x7 5/Φ114.3 Φ  83, 7 8  -  Δ 25, 4
12x7 4/Φ110-Φ114.3 Φ  69 8  -  Δ 12.7
13x4 6/Φ170 Φ  134, 5 3  -  O 98
13x4.5 4/Φ100 Φ  68 8  -  Δ 0
13x4.5 5/Φ108-Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 0
13x4.5 5/Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 0
13x4.5 5/Φ114.3 Φ  81 8  -  Δ 0
13x4.5 5/Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 0
13x4.5 4/Φ100 Φ  68 8  -  Δ 0
13x4.5 5/Φ114.3 Φ  75 10  -  O 0
13x4.5 5/Φ114.3 Φ  75 10  -  O 0
13x5.5 5/Φ108 Φ  75 8  -  Δ 11
13x5.5 5/Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 11
13x5.5 5/Φ108 Φ  75 8  -  Δ 0
13x5.5 5/Φ108-Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 0
13x5.5 5/Φ114.3 Φ  75 8  -  Δ 0
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 0
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 10  -  O 0
14x6 5/Φ114.3 Φ  81 10  -  O 0
14x6 5/Φ114.3 Φ  81 8  -  Δ 0
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 0
14x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 14
14x6 6/Φ139.7 Φ  110 8  -  Δ 15
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 14
14x6 5/Φ114.3 Φ  76 8  -  Δ 0
14x6 5/Φ120 Φ  84 8  -  Δ L'arrière  100
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ L'arrière  100
14x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 10
14x6 5/Φ108 Φ  75 8  -  Δ L'arrière  100
14x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 0
14x7 5/Φ114.3 Φ  84, 3 10  -  O 5
15x5 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ -3
15x5 5/Φ120.65 Φ  84 8  -  Δ -3
15x5 5/Φ127 Φ  84 8  -  Δ -3
15x5 5/Φ114.3 Φ  84 10  -  O 0
15x5 5/Φ127 Φ  84 10  -  O 0
15x5 5/Φ114.3 Φ  81 8  -  Δ 0
15x5 5/Φ114.3 Φ  81 10  -  O 0
15x5 5/Φ127 Φ  84 8  -  Δ 0
15x5 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 0
15x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 10  -  O 0
15x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 0
15x6 5/Φ114.3 Φ  75 10  -  Δ 0
15x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 10  -  O 7
15x6 5/Φ114.3 Φ  84 8  -  Δ 0
15x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 0
15x7 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ 10
15x7 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ -13
15x7 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 0
15x7 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ -7
15x7 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ -3
15x7 6/Φ139.7 Φ  110 8  -  Δ -3
15x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ -20
15x8 5/Φ114.3 Φ  84 10  -  O -20
15x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ -25
15x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ -3
16x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 10  -  O 0
16x6 6/Φ139.7 Φ  108, 7 8  -  Δ 0
16x6 8/Φ165.1 Φ  130, 8 8  -  Δ 0
16x6 8/Φ165.1 Φ  130, 8 10  -  O 0
16x7 5/Φ150 Φ  111 8  -  Δ 0
16x7 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ 13
16x7 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ 30
16x8 5/Φ150 Φ  111 8  -  Δ 0
16x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ -25
16x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ 0
16x8 6/Φ139.7 Φ  111 8  -  Δ L'arrière  100
15x7 5/Φ114.3 Φ  75 5-big  Δ -44
15x7 5/Φ114.3 Φ  75 5-big  Δ -25
15x7 5/Φ114.3 Φ  75 5-big  Δ -25
16x7 5/Φ139.7 Φ  110 5-big  Δ -25


Steel Trailer Wheel Rim, White Spoke Wheel Rim, Modular Wheel Rim 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7

Steel Trailer Wheel Rim, White Spoke Wheel Rim, Modular Wheel Rim 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7
Steel Trailer Wheel Rim, White Spoke Wheel Rim, Modular Wheel Rim 14X6, 15X5, 15X6, 15X7, 15X8, 16X6, 16X7

 

 

Moyeu, Jante & Rayon

ACQUAMOOD.IT, 2023