TOYOTACOROLLA Liftback (_E8_)198306 - 198905 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.3 (EE80) | Otto | 1296 | 55 | 75 | 4 | Hayon | 198501 - 198708 |
1.6 (AE82) | Otto | 1587 | 54 | 73 | 4 | Hayon | 198508 - 198708 |
1.6 (AE82) | Otto | 1588 | 62 | 84 | 4 | Hayon | 198306 - 198708 |
1.8 D (CE80) | Diesel | 1839 | 47 | 64 | 4 | Hayon | 198306 - 198708 |
1.8 D | Diesel | 1839 | 43 | 58 | 4 | Hayon | 198306 - 198805 |
1.6 | Otto | 1587 | 63 | 4 | Hayon | 198507 - 198805 | |
1.3 | Otto | 1295 | 60 | 82 | 4 | Hayon | 198308 - 198704 |
TOYOTACOROLLA FX À HAYON (E8B)198408 - 198805 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 GT 16 V. | Otto | 1587 | 89 | 121 | 4 | Hayon | 198508 - 198708 |
1.3 | Otto | 1295 | 55 | 75 | 4 | Hayon | 198508 - 198708 |
1.8 D | Diesel | 1839 | 47 | 64 | 4 | Hayon | 198508 - 198708 |
1.8 D | Diesel | 1839 | 43 | 58 | 4 | Hayon | 198501 - 198805 |
1.6 | Otto | 1587 | 54 | 73 | 4 | Hayon | 198701 - 198709 |
1.6 | Otto | 1587 | 55 | 75 | 4 | Hayon | 198408 - 198708 |
1.3 | Otto | 1295 | 60 | 82 | 4 | Hayon | 198410 - 198704 |
TOYOTACOROLLA Saloon (_E8_)198306 - 198906 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.3 (AE80/EE80) | Otto | 1295 | 55 | 75 | 4 | Berline | 198410 - 198708 |
1.6 (AE82) | Otto | 1588 | 62 | 84 | 4 | Berline | 198306 - 198708 |
1.8 D | Diesel | 1840 | 43 | 58 | 4 | Berline | 198306 - 198805 |
1.8 D | Diesel | 1839 | 47 | 64 | 4 | Berline | 198507 - 198805 |
1.6 | Otto | 1587 | 54 | 73 | 4 | Berline | 198512 - 198805 |
1.6 (AE82) | Otto | 1587 | 53 | 72 | 4 | Berline | 198508 - 198708 |
1.3 | Otto | 1295 | 60 | 82 | 4 | Berline | 198308 - 198704 |
TOYOTACARINA Mk II Saloon (_T15_)198308 - 198805 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 (AT151) | Otto | 1587 | 55 | 75 | 4 | Berline | 198310 - 198711 |
1.6 (AT151) | Otto | 1588 | 62 | 84 | 4 | Berline | 198310 - 198711 |
1.8 GLI (ST150) | Otto | 1832 | 74 | 101 | 4 | Berline | 198310 - 198711 |
2.0 D | Diesel | 1974 | 50 | 68 | 4 | Berline | 198402 - 198805 |
TOYOTACARINA MK II (_T15_)198310 - 198805 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 (AT151) | Otto | 1587 | 55 | 75 | 4 | Hayon | 198310 - 198711 |
1.6 (AT151) | Otto | 1588 | 62 | 84 | 4 | Hayon | 198310 - 198711 |
1.6 (AT151) | Otto | 1588 | 63 | 4 | Hayon | 198610 - 198711 | |
1.8 GLI (ST150) | Otto | 1832 | 74 | 101 | 4 | Hayon | 198310 - 198711 |
2.0 D (CT150) | Diesel | 1974 | 51 | 69 | 4 | Hayon | 198512 - 198711 |
2.0 D | Diesel | 1974 | 50 | 68 | 4 | Hayon | 198402 - 198805 |
TOYOTACARINA Mk II Saloon (_T17_)198712 - 199306 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 66 | 90 | 4 | Berline | 198712 - 199008 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 75 | 102 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
2.0 GLI (ST171) | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 72 | 98 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
2.0 D | Diesel | 1974 | 54 | 73 | 4 | Berline | 198803 - 199306 |
1.5 | Otto | 1498 | 62 | 84 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.5 | Otto | 1498 | 64 | 87 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.6 4x4 | Otto | 1587 | 88 | 120 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.8 4x4 | Otto | 1838 | 77 | 105 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
2 | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.6 4x4 | Otto | 1587 | 66 | 90 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
2.0 4x4 | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Berline | 198712 - 199203 |
1.6 4x4 | Otto | 1587 | 77 | 105 | 4 | Berline | 198806 - 199203 |
TOYOTACARINA MK II (_T17_)198712 - 199306 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 66 | 90 | 4 | Hayon | 198712 - 198911 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 75 | 102 | 4 | Hayon | 198712 - 199203 |
2.0 GLI (ST171) | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Hayon | 198712 - 199203 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 72 | 98 | 4 | Hayon | 198712 - 199203 |
2.0 D | Diesel | 1974 | 54 | 73 | 4 | Hayon | 198803 - 199306 |
2.0 Gli | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Hayon | 198712 - 199203 |
1.6 4x4 | Otto | 1587 | 77 | 105 | 4 | Hayon | 198806 - 199203 |
TOYOTACARINA Mk II Estate (_T17_)198712 - 199204 | |||||||
Corps | Moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | Année |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 66 | 90 | 4 | Succession | 198712 - 198912 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 75 | 102 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
1.6 (AT171) | Otto | 1587 | 72 | 98 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
2.0 D (CT170) | Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Succession | 198712 - 199201 |
2 | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Succession | 198712 - 199204 |
1.5 GL | Otto | 1498 | 62 | 84 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
1.5 DX | Otto | 1498 | 64 | 87 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
GX 4x4 1.6 | Otto | 1587 | 88 | 120 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
1.8 G 4x4 | Otto | 1838 | 77 | 105 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
2.0 Gli | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
2.0 4x4 | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Succession | 198712 - 199203 |
(1) bonne qualité et prix compétitif
(2) échantillon personnalisé
(3) longue durée de vie
(4) le meilleur choix de remplacement pour les pièces OEM
(5) puissance de production et de R&D.
(6) Certification: ISO 9001: 2008