| Les articles | Description | |
| Type et d'alimentation | 100HP, 4x4 | |
| Le moteur | No du vérin | 4 |
| L'alésage × storke(mm) | 100x105 | |
| Système de refroidissement | L'eau de refroidissement forcé | |
| Type d'admission | Naturellement Aspiré | |
| Régime nominal (tr/min) | 2400 | |
| La sortie nominale(kw) | 58,8 | |
| La dimension | Taille L*W*H (mm) |
4150X1840X2580(de la cabine);
4150X1840X2680(ARCEAU DE SÉCURITÉ) |
| Empattement (mm) | 2050 | |
| La voie des roues (mm) F/R | F:1270/1370/1470; R:1200~1500 | |
| Min garde au sol(mm) | 360 | |
| La structure du poids (kg) | 2780(de la cabine)/2650(ARCEAU DE SÉCURITÉ) | |
| Engrenage de transmission(km/h) | Basse vitesse : (f/r) | |
|
I:2.41/2.12; ii3.50/3.06;
Iii:5.20/4.19; iv:7.35/6.49 |
||
| Vitesse moyenne : (f/r) | ||
|
I:6.13/5.30; ii:8.75/7.69;
Iii:13.22/10.50; iv:18.67/16.84; |
||
| Haute vitesse : (f/r) | ||
|
I:10.62/9.30; ii:15.47/13.42;
Iii:22.91/18.00; iv:32.36/27.21; |
||
| La prise de force(KW ) | >= 56,3 | |
| Équilibrer le poids Max. | 130/180 | |
| La transmission | Type de pont avant | Type de terrain sec |
| Type de l'engrenage | 4 X 3 X (1+1) | |
| Type d'embrayage | Double disque,dry,double action | |
| Type de différentiel | F:Planétaire secondaire | |
| R:quatrième train planétaire | ||
| Le blocage du différentiel | F:n/a | |
| R : type de dent | ||
| Type de commande principal | Manchon de changement | |
| Type de commande auxiliaire | Manchon de changement | |
| Système Runing | Pneu F/R | 8.3-24/14.9-30 |
| La direction | Direction hydraulique | |
| Dispositif de direction |
Le distributeur de direction hydrostatique Cycloidal
Dispositif de direction |
|
| Type de frein de service | Bain d'huile de type de disque | |
| Le frein de stationnement | Mécanique, manuellement | |
| Système de marche | Le système de relevage | 3 points d'attelage hydraulique |
| Type de contrôle | Position de force | |
| La pompe hydraulique | Pompe à engrenages | |
| La prise de force | Rectangle arrière cannelure, 6 dents | |
| La cannelure de l'arbre de prise de force | 8 | |
| L'ARBRE DE PRISE DE FORCE de dia.(mm) | 38 | |
| La vitesse de PDF | 540/760tr/min | |
| Max.La force de levage(KN) | >= 15,9 | |