| PNEUS radiaux | |||||
| 12.00R24 | 14.00R24 | 14.00R25(14.00R24) | 14.00R25 | 15.5R25 | 17.5R25 |
| 20.5R25 | 23.5R25 | 26.5R25 | 29.5R25 | 16.00R25 (445/95R25) | 445/95R25(16.00R25) |
| 18.00R25 | 21.00R33 | 21.00R35 | 33,25R35 | 37.25R35 | 21.00R35 |
| 24.00R35 | 33,25R35 | 37.25R35 | 35/65R35 | 27.00R49 | 30.00R51 |
| 33.00R51 | 36.00R51 | 36.00R57 | 37.00R57 | 40.00R57 | 46/90R57 |
| 50/80R57 | 850/65R25 | 59/80R63 | |||
| L-2 | |||||
| 10.00-20 | 10.5-20 | 12.5-20 | 15.5-25 | 17.5-25 | 20.5-25 |
| 23.5-25 | |||||
| C-C LISSE | |||||
| 8.5/90-15K | 7.5-15NHS | 7.5-16 | 9.00-20NHS | 11.00-20NHS | 23.1-26NHS |
| L-4 MINGING CONSTRUCTION | |||||
| 23.5-25 | 26.5-25 | 29.5-25 | 33.25-29 | 37.25-35 | 37.5-39 |
| 35/65-33 | 40/65-39 | 105/45-41 | |||
| GALET DE LAME G2/L2 | |||||
| 15.5-25 | 17.5-25 | 20.5-25 | 23.5-25 | 26.5-25 | |
| G2/L2 SUPER BOUE ET NEIGE | |||||
| 14.00-24G | 17.5-25 | ||||
| L-4 SUPER LOADER PREMIUM | |||||
| 23.5-25 | 26.5-25 | 29.5-25 | 33.25-29 | 37.25-35 | 37.5-39 |
| 35/65-33 | 40/65-39 | 105/45-41 | |||
| DEMI-CHENILLE DE CONSTRUCTION L-5 | |||||
| 29.5-25 | 33.25-29 | 37.25-35 | 35/65-33 | 40/65-39 | 45/65-39 |
| Taille des pneus | TT/TL |
Indice de charge
Symbole de vitesse |
Largeur de section | Diamètre extérieur |
Inflation
Pression |
Capacité de charge (kg) |
| mm | mm | kpa | Vitesse 50 km/h. | |||
| 460/70R24 (17.5LR24) IND | CHEF D'ÉQUIPE | 159A8/159B | 450 | 1255 | 400 | 4375 |
| 500/70R24 (19.5LR24) IND | CHEF D'ÉQUIPE | 164A8/164B | 503 | 1310 | 400 | 5000 |