Série HD ascenseurs sont de type ciseaux de la pompe hydraulique-driven produits, avec la plate-forme existante des hauteurs allant de 4m à 14m. Doté de la basse CG, un fonctionnement stable et de grande capacité, cette série pour des performances exceptionnelles pour une Journée productive.
Le paramètre:
| Principales caractéristiques de remontées mécaniques de ciseaux (HD) de la série | ||||||
| Se conformer à la CE/ANSI/Go en standard | ||||||
| Modèle | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
| Taille | ||||||
| Hauteur de travail | 15, 7 m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
| Un - Plate-forme Height-Elevated | 13, 7 m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
| B - Plate-forme Height-Stowed | 1, 53 m | 1.46m | 1, 33 m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
| C - Longueur de la plate-forme | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
| D - Largeur de la plate-forme | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
| Extension de plate-forme | 0, 9 m | 0, 91 m | 0, 91 m | 0, 91 m | 0, 91 m | 0, 91 m |
| E - Hauteur totale (rails jusqu') | 2.65m | 2, 59 m | 2.46m | 2, 35 m | 2.22m | 2.20m |
| Hauteur hors tout (rails vers le bas) | 2.1M | 2.05m | 1.92m | 1, 85 m | 1.72m | 1.79m |
| F - Longueur hors tout | 2.87m | 2, 49 m | 2, 49 m | 2, 49 m | 2, 49 m | 1, 85 m |
| G - Largeur hors tout | 1.4M | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0, 76 m |
| H - L'empattement | 2.22m | 1, 85 m | 1, 85 m | 1, 85 m | 1, 85 m | 1.37m |
| I - Garde au sol (arrimé) | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0, 06m |
| J - Garde au sol (relevée) | 0, 02m | 0, 02m | 0, 02m | 0, 02m | 0, 02m | 0.016m |
| Les performances | ||||||
| Capacité de la plate-forme | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
| Sur le pont d'extension de capacité | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Max. Nombre de travailleurs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse d'entraînement (arrimé) | 3, 5 km/h | 3, 5 km/h | 3, 5 km/h | 3, 5 km/h | 3, 5 km/h | 3, 5 km/h |
| Vitesse d'entraînement (relevée) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
| Rayon de braquage (l'intérieur) | 0, 1 m | 0, 1 m | 0, 1 m | 0, 1 m | 0, 1 m | 0, 1 m |
| Rayon de braquage (extérieur) | 2, 6M | 2, 2 M$ | 2, 2 M$ | 2.1M | 2.1M | 1, 6 m |
| Moteur d'entraînement haut/bas | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| Le temps haut/bas | 88/60s | 62S/42s | 60S/35s | 31S/40s | 28S/35s | 20S/24s |
| Rampe maximale | 25 % | 25 %(14°) | 25 %(14°) | 25 %(14°) | 30 %(17°) | 25 %(14°) |
| Max. Pente de travail (latéral/vertical) | 1, 5°/3° | 1, 5°/3° | 1, 5°/3° | 1, 5°/3° | 1, 5°/3° | 1, 5°/3° |
| Le contrôle | Commande proportionnelle | Commande proportionnelle | Commande proportionnelle | Commande proportionnelle | Commande proportionnelle | Commande proportionnelle |
| Dur | Les roues avant | Les roues avant | Les roues avant | Les roues avant | Les roues avant | Les roues avant |
| Le frein | Les roues arrière | Les roues arrière | Les roues arrière | Les roues arrière | Les roues arrière | Les roues arrière |
| Le pneu | ∅381mmx127mm | Ф381mm×127 mm | Ф381mm×127 mm | Ф381mm×127 mm | Ф381mm×127 mm | Ф305mm×114mm |
| L'alimentation | ||||||
| La batterie | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×6 V/240Ah | 4×6 V/225Ah | 4×6 V/225Ah | 4×6 V/210Ah |
| Le chargeur | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Poids | ||||||
| Gross | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | 1425kg |
| Faits saillants | ||||||
| La rentabilité | Entretien facile & Service | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| La Connectivité intelligente | ||||||
|
||||||
| Fonctionnalités | ||||||
| Fonctionnalités standard | ||||||
| Les commandes proportionnelles | Rouler à pleine hauteur | |||||
| Toutes les alarmes de mouvement | L'entretien de type ciseaux prop | |||||
| Replier vers le bas des mains courantes | Système de protection de charge | |||||
| Gyrophare orange clignotant | Pont d'extension (unidirectionnel) | |||||
| L'auto-fermeture de porte d'entrée | Système Autobrake | |||||
| Système de descente d'urgence | Diagnostic embarqué | |||||
| Active le système de protection de nids de poule | Bouton arret urgence | |||||
| Compteur horaire | Au cours d'inclinaison vers le système de protection | |||||
| Poches de chariot élévateur | Zoomlion AWM La surveillance à distance et système de gestion de location * | |||||
| Système de suivi et de positionnement GPS * | ||||||
| Accessoires et options | ||||||
| Compagnie aérienne de la plate-forme | À la plate-forme d'alimentation CA | |||||
| Système de détection de charge | Phares de travail de la plate-forme | |||||
| Batterie sans entretien | ||||||
Photos:
Informations de la société: