16AWG Fio eléctrico de fio de cobre com isolamento de PVC 100% Cabo de cobre

N ° de Modelo.
THW TW
Forma Material
Fio Redondo
Faixa de Aplicação
Retardante de Chamas
Certificação
ISO9001, CCC
Marca
Hongda
cor
vermelho azul preto amarelo verde branco
Pacote de Transporte
in Coil or in Pallent
Especificação
14 12 10 8 6 4 2 1
Marca Registrada
hongda
Origem
Henan
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
10000m/Day
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Condutores de cobre BT 450/750V THW cabo elétrico do fio 12 AWG

Digite THW é um único condutor do fio de aterramento adequado para não aterrado cabos cabos multicondutores. Compatível com o par de condutores de veículos pesados,camisa ou cabos paralelos. Estes fios são fabricados de acordo com a norma UL Type THW. O condutor de cobre sólido é isolado com um resistente à umidade, cloreto de polivinila (PVC) isolamento .  
 
1.Para a instalação de condutas e outras pistas
2.isolamento resistente a óleo e graxa
3.abrasão e resistência ao esmagamento
4.THW isolamento é o PVC retardante de chamas e cumpre a norma UL VW-1 Teste de chama
5.condutor contínua máxima temperatura: 75°C a 75°C molhado
 
O WG ou kcmil Strand          Isolamento nominal
      Thichness polegadas/mm
         Total nominal
       Polegadas/mm de diâmetro
           Peso do cabo  
    Lbs/kft                kg/km
14 1 0,030 0,76 0,169 4.3 22 33
12 1 0,030 0,76 0,189 4.8 32 47
10 1 0,030 0,76 0.213 5.4 46 68
8 1 0,045 1.14 0.240 6.1 67 100
14 7 0,030 0,76 0,177 7 101 151
12 7 0,030 0,76 0.201 4.5 24 36
10 7 0,030 0,76 0,228 5.1 34 50
8 7 0,045 1.14 0,291 5.8 49 73
6 7 0.060 1.52 0,335 7.4 79 118
4 7 0.060 1.52 8.5 117 174
2 7 0.080 2.03 0,445 9.8 172 256
1 19 0.080 2.03 0,531 11.3 263 391
1/0 19 0.080 2.03 0,575 euros 13.5 339 505
2/0 19 0.080 2.03 0,622 14.6 418 622
3/0 19 0.080 2.03 0.677 15.8 515 767
4/0 37 0.080 2.03 0.740 17.2 638 950
250 37 0,095 2.41 0.823 18.8 792 1179
300 37 0,095 2.41 0.882 20.9 943 1404
350 37 0,095 2.41 0.937 22.4 1118 1664
400 37 0,095 2.41 0,984 23.8 1292 1923
500 61 0,095 2.41 1,079 25 1465 2180
600 61 0.110 2.79 1.197 27.4 1810 2694
 


 

 

 
 

 

 
 

 

ACQUAMOOD.IT, 2023