Style | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | |
Classificada como a capacidade de trabalho | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160t/h | 200t/h | |
Alimentação frio Bin | Cabine de 4×6m3 | Cabine de 4×6m3 | Cabine de 4×9m3 | Cabine de 4×9m3 | Cabine de 5×11m3 | Cabine de 5×11m3 | |
Tambor do secador | 1.1M×4.2M | 1,3 m × 5 m | 1.5M×6 m | 1,8M×7m | 2,2 m × 8 m | 2,35m × 9 m | |
Filtro de mangas | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | |
Norma de emissões | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | |
Secção do ecrã | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 5 camadas | 5 camadas | |
Bandeja quente | 12T | 12T | 26T | 26T | 40T | 40T | |
Capacidade de mistura | 500kg | 750 kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | |
Ciclo de mistura | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
Filtrar a capacidade do Silo | 30T | 30T | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | |
Betume a capacidade dos tanques | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2x50000L | 2x50000L | |
Aquecedor do óleo |
200,000
Kcal/h |
200,000
Kcal/h |
300.000
Kcal/h |
300.000
Kcal/h |
500.000
Kcal/h |
500.000
Kcal/h |
|
Material de mistura
Silo |
50T | 50T | 90T | 90T | 110t | 110t | |
Sistema de Controle |
Manual/Semi
-Auto/auto |
Manual/Semi
-Auto/auto |
Manual/Semi
-Auto/auto |
Manual/Semi
-Auto/auto |
Manual/Semi
-Auto/auto |
Manual/Semi
-Auto/auto |
|
Exactidão de pesagem | Agregar | ≤±0,4% | ≤±0,4% | ≤±0,4% | ≤±0,4% | ≤±0,4% | ≤±0,4% |
Filtrar | ≤±0,3% | ≤±0,3% | ≤±0,3% | ≤±0,3% | ≤±0,3% | ≤±0,3% | |
Betume | ≤±0,2% | ≤±0,2% | ≤±0,2% | ≤±0,2% | ≤±0,2% | ≤±0,2% | |
Instalada Total
Power |
190kw | 210kw | 230kw | 320 kw | 400kw | 530kw |