Equalizador paramétrico de música | 7 band |
Filtro passa-alto(Music-Main saída): | 12dB/24dB(0Hz-303Hz) |
Microfone incorporado | 4 microfone FBE modos: DESLIGADO, 1, 2, 3 |
Limitador de compressão do microfone | |
15 banda EQ Paramétrica | |
Filtro passa-baixa de eco | 5, 99 Hz-20.6 KHz |
O Echo filtro passa alta | 0Hz e 1.000 Hz |
Equalizador paramétrico de eco | A banda 3 |
Nível de som direto do ECHO | 0 ~ 99, 9% |
Pré-atraso do ECHO | 0 ~ 500 ms |
Pré-atraso de echo canal direito | 0 ~ ±50%, relativos ao canal esquerdo) |
Pré-atraso total do ECHO | 0 ~ 500 ms |
O Echo atraso do canal direito | 0 ~ 50%, relativos ao tempo de atraso de eco do canal esquerdo) |
O Echo repetir | 0 ~ 90% |
(Reverberação filtro passa-baixa) Faixa ajustável | 5, 99 Hz-20.6 KHz |
(Filtro de passa alta de Reverberação) Faixa ajustável | 0Hz e 1.000 Hz |
Nível de música | 0 ~ 200% |
Nível de som direto | 0 ~ 200% |
Nível de eco | 0 ~ 200% |
Nível de reverberação | 0 ~ 200% |
Filtro passa alta | 0Hz-303Hz |
Demora | 0 ~ 50ms |
A função Mudo | Saída de som Ultra Baixa (Modo: Cantando/dançar e |
(Automático/manual), incluindo todos os parâmetros excepto | |
Limite de compressão, atraso e mudo) | |
Nível de música | 0 ~ 400% |
Nível de som direto MIC | 0 ~ 200% |
Filtro passa alta | 12dB, Q 0.4-1.5, /24dB/Butterworth de Bessel 24dB/Link |
Riley 24dB/utilizador 12dB/utilizador 24dB (0Hz-303Hz) | |
Filtro passa-baixo | 12dB, Q 0.4-1.5, /24dB/Butterworth de Bessel 24dB/Link |
Riley 24dB/utilizador 12dB/utilizador 24dB (0Hz-303Hz) | |
Demora | 0 ~ 50ms |
O som do canal esquerdo/direito | Emudecer/não-mudo |
Duas portas de entrada de música | 43102 |
Ganho da entrada de música | 0dB/3dB/6dB (modo de utilizador não é ajustável) |
Senha de bloqueio de teclado e modo de sistema de senha |