Transportador de lavagem | ||
1)pré-linha preocessing | ||
Tamanho de ordenação | ||
O transportador | ||
Retire a pele orane | 1.8T-2.5T | |
Transportador de resíduos | W=300mm | |
2)Apple pré-linha de transformação | ||
O peeling de maçã e máquina de perfuração |
Capacidade: 1.200 pcs/h
O peeling de pele espessura: 1--5mm / Diâmetro adequado: 40-100 mm Altura adequada: 40-120 Energia: 0.6kWMachine peso: 320 Kg A cota: 1700×850×1800 |
|
Manual do transportador de trabalho |
L: 10m
Usado para processar outros fruto especial |
|
Frutas automática máquina de corte |
Utilizado para corte a fruta em cortador com pedal ou dicer, como muitos conjuntos você deseja?
Um conjunto de máquina pode cortar a fruta em dicer ou cortador com pedal, necessidade de câmbios cortador. |
|
3)frutas pré-tratamento linha após o peeling de pêssego para pré-cozedura | ||
Pré-cozinhar a máquina | ||
Máquina de refrigeração | ||
Transportador de elevação | ||
Verificação do transportador |
L=2500
W = 1000m |
|
2 vezes o volume de negócios a máquina | Frontal + verso | |
As latas vazias depalletizer | Utilizado para as latas depalletizer automaticlly | |
Máquina de lavar roupa | As latas vazias | |
Laranja automática máquina de enchimento | Diâmetro diferente precisará alterar gire platform | |
O enchimento de sopa de açúcar | ||
Latas de ferro máquina de nivelamento |
A vedação pode(
400g)
Diâmetro diferente custo diferente |
|
A esterilização e resfriamento
Transportador de rolos modelo |
||
Máquina de secagem | ||
Máquina de rotulação | Molhado horizontal colar a etiqueta autocolante | |
Máquina de impressão | Data de impressão(VIDEOJET) | |
Caixa automática erector | ||
Caixa automática do Embalador |
Usada para envolver vários latas em caixa de cartão
Diâmetro diferente precisará alterar molde, o custo é as 3.500 USD/Set |
|
Estanqueidade da caixa | Use a fita | |
Caixa automática palletizer | Usado para embalagem de paletes na palete automaticlly | |
Transportador de rolos | Com alimentação | |
Transportador de rolos | Sem energia | |
Transportador de corrente | W=152.4mm (comprimento por suas idéias) | |
Sistema de condução para o transportador |