Certificações para a China fabricante SUNKET todos os produtos com TUV, CE, CQC, ISO, SG
Tipo de módulo | SKT525M10 | SKT525M10 | SKT525M10 | SKT525M10 | SKT525M10 | SKT525M10 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência máxima - Pmax (W) | 525 | 397 | 530 | 401 | 535 | 405 | 540 | 408 | 545 | 412 | 550 | 416 |
Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 49.15 | 46.05 | 49.30 | 46.18 | 49.45 | 46.31 | 49.60 | 46.43 | 49.75 | 46.55 | 49.90 | 46.68 |
Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 13.65 | 10.97 | 13.72 | 11.01 | 13.79 | 11.05 | 11.09 | 13.93 | 11.13 | 14.00 | 11.17 | |
Tensão no Pmax - Vmp (V) | 41.15 | 38.36 | 41.31 | 38.57 | 41.47 | 38.78 | 41.64 | 38.99 | 41.80 | 39.20 | 41.96 | 39.43 |
Corrente a Pmax -Imp (A) | 12.76 | 10.35 | 12.83 | 10.39 | 12.90 | 10.43 | 12.97 | 10.47 | 13.04 | 10.51 | 13.11 | 10.55 |
Eficiência do módulo - ηm (%) | 20.3 | / | 20.5 | / | 20.7 | / | 20.9 | / | 21.1 | / | 21.3 | / |
Tolerância de potência (W) | (0 , 4,99 W) | |||||||||||
Tensão máxima do sistema (V) | 1500 V CC (IEC) | |||||||||||
Caixa de derivação : | IP68 | |||||||||||
Vidro dianteiro | Vidro temperado revestido a ar de 3.2 mm | |||||||||||
Peso células solares | 28,6 kg |
Vidro temperado
* 12% vidro temperado ultra-claro.
* espessura de 3,2mm
*> 91% mais alta transmissão
EVA*> 91% maior transmissão EVA, * maior conteúdo DE GEL para fornecer bom encapsulamento e proteger Células de vibração com maior durabilidade Estrutura* moldura de liga de alumínio
* 120N estrutura de força de tração
* Preto/Prateado Opcional |