K-stand 21,5 32 43 50 55 Polegadas informações digitais interactivos de quiosques ecrã táctil Kiosk publicidade terminal de exibição | 		
	
Um quiosque de informações é uma interativa ou não Kiosk interativo que exibe informações através de um sistema de menu. Você pode encontrar informações quiosques em sua biblioteca local, onde você pode acessar a biblioteca catálogo on-line. Outro será quiosques em shoppings e lojas de varejo, que apresentam os mais populares as coisas no seu inventário
	
				 PC | 		|
				 CPU | 							 Versão autônoma, Android Market 6.0 / 7.1, Windows 10 | 		
				 RAM | 							 2GB/4GB/8GB | 		
				 ROM | 							 32GB/64GB (128 GB, 256 GB, 512 GB) | 		
				 O scanner de código de barras | 							 1D/2D(personalizados) | 		
				 Método de impressão | 							 Impressão térmica(personalizados) | 		
				 Suporte de rede | 							 Rede Gigabit/WiFi( WiFi 802.11b/g/n ) | 		
				 Painel de toque | 		|
				 O tamanho da tela | 							 21,5 32 43 50 55 polegada | 		
				 Resolução | 							 1920*1080 | 		
				 Tela de toque | 							 IR ou capacitiva de 10 pontos tela sensível ao toque | 		
				 Tipo de ecrã | 							 Visor LCD | 		
				 Fonte de Alimentação | 		|
				 Fonte de Alimentação | 							 AC100V para 240V | 		
				 Apresentação do produto | 		|
				 Tipo de Interface | 							 USB, porta RJ45, HDMI | 		
				 Outros | 		|
				 Garantia | 							 1 anos de garantia | 		
	
	
SENKE, fabricante líder de painel Industrial PC, sinalização digital, quadro branco interativo, auto-atendimento quiosque. Trata-se de um visor comercial solution provider, alta qualidade e competitivos, partido preço, eficiência e gerenciamento de serviços do cliente com mais de 12 anos.
	
Produtos Senke passaram muitas certificações de qualidade:
LVDs, EMC, CE, FCC. O BIS
... com mais de 12 anos de experiência em comércio internacional, Senke tem recebido grande reputação dos clientes mais de 50 países e regiões, como a sua chave e confiável de longo prazo do parceiro. Com um profissional de R&D equipe, mantendo o nosso conhecimento dos produtos nos ajudou a desenvolver soluções e respostas às necessidades dos clientes.