Estilo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | ||
Capacidade de trabalho nominal | 40 t/h | 60t/h | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | 200 t/h | ||
Depósito de alimentação a frio | 4 cabina × 6 m3 | 4 cabina × 6 m3 | 4cabin × 9m3 | 4cabin × 9m3 | 5 cabina × 11 m3 | 5 cabina × 11 m3 | ||
Tambor do secador | 1,1m × 4,2m | 1,3m × 5 m. | 1,5 m × 6 m. | 1,8 m × 7 m. | 2,2m × 8m | 2,35 m × 9 m. | ||
Filtro de saco | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | ||
Norma de emissões | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | ||
Secção do ecrã | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 5 camadas | 5 camadas | ||
Depósito quente | 12 t | 12 t | 26t | 26t | 40t | 40t | ||
Capacidade do misturador | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | ||
Ciclo de mistura | 45 s. | 45 s. | 45 s. | 45 s. | 45 s. | 45 s. | ||
Capacidade de Silo do filtro | 30t | 30t | 26 t | 26 t | 30 e 43t | 30 e 43t | ||
Capacidade dos depósitos de betume | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2x50000L | 2x50000L | ||
Aquecedor do óleo |
200,000
kcal/h |
200,000
kcal/h |
300,000
kcal/h |
300,000
kcal/h |
500,000
kcal/h |
500,000
kcal/h |
||
Material de misturador
Silo |
50t | 50t | 90 t | 90 t | 110t | 110t | ||
Sistema de controlo |
Manual/Semi
- auto/auto |
Manual/Semi
- auto/auto |
Manual/Semi
- auto/auto |
Manual/Semi
- auto/auto |
Manual/Semi
- auto/auto |
Manual/Semi
- auto/auto |
||
Precisão de pesagem | Agregado | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.4% | |
Filtro | ≤ ± 0.3% | ≤ ± 0.3% | ≤ ± 0.3% | ≤ ± 0.3% | ≤ ± 0.3% | ≤ ± 0.3% | ||
Betume | ≤ ± 0.2% | ≤ ± 0.2% | ≤ ± 0.2% | ≤ ± 0.2% | ≤ ± 0.2% | ≤ ± 0.2% | ||
Total instalado
Potência |
190 kw | 210 kw | 230 kw | 320 kw | 400 kw | 530 kw | ||