Descrição | Unidade | Valor do parâmetro | ||
Carga nominal de funcionamento | kg | 1800 | ||
Capacidade do balde | m³ | 0.9 ~ 1.1 | ||
Peso da máquina | kg | 6200 | ||
Descarregue a folga na elevação máxima | mm | 2650~2970 | ||
Alcance na elevação máxima | mm | 900~1000 | ||
Distância entre eixos | mm | 2300 | ||
Piso | mm | 1550 | ||
Max.breakout força | KN | ≥ 58 | ||
Tempo do ciclo hidráulico - subida | s | 5 | ||
Tempo total do ciclo hidráulico | s | ≤ 8.5 | ||
Raio de viragem mín. Sobre os pneus | mm | 4470 | ||
Ângulo de articulação | ° | 35 | ||
Capacidade de inclinação | ° | 28 | ||
Tamanho do pneu | 16/70-20 | |||
Dimensão geral da máquina C × L × a | mm | 5980 × 2060 × 2950 | ||
Modelo | YC4D80-T20 | |||
Potência/velocidade nominal | KW/rpm | 58/2400 | ||
Velocidade de deslocação
|
ENGRENAGEM I (F/R) | km/h | 0 ~ 9 / 0~9 |