Vida longa de venda superior 12V 65AH Ciclo profundo a Solar Bateria de gel para sistemas solares

N ° de Modelo.
NPS65-12
cor
cinzento branco
Pacote de Transporte
1PCS/Carton,
Especificação
JIS, DIN, IEC
Marca Registrada
KOYAMA, ROPPON
Origem
Guangdong, China
Código HS
85072000
Capacidade de Produção
50000PCS/Month
Preço de referência
$ 55.08 - 61.20

Descrição de Produto

Deep Cylce bateria solar
Bateria de energia solar
Acumuladores solares são um componente intrincados para off-grid sistemas elétricos tais como a solar, eólica e mini-sistemas centrais hidroeléctricas.
Todos estes sistemas elétricos CC produzem que devem ser armazenados de modo a que pode ser usado em um momento posterior. Para fazer isso no momento utilizamos pilhas do ciclo de profundidade.

Ciclo de profundas as baterias são usados porque têm a capacidade de serem reciclados muitas vezes. Isso significa que eles podem ir desde a ser cobrado para ser descarregado para 50% inúmeras vezes sem danificar as baterias ao contrário do que de outras baterias tais como baterias de arranque que são usados para iniciar a veículos.

Aplicações:
Off-grid sistemas elétricos tais como a solar, eólica e mini-sistemas hidrelétricos
Iluminação Pública
O sistema de bombeamento de água
Fonte de alimentação portátil
Pequena cidade do sistema de alimentação

Recursos:
Recuperação de descarga profunda excepcionais
Nenhuma matéria corrosiva
Geração de Gás
Longa vida de serviço
Exigibilidade rápida
Alta densidade de energia
Operação isenta de manutenção

Especificação:
Tensão Nominal: 12V
Capacidade nominal: 65AH/10HR
Dimensão: 350*168*178*178mm
Peso: 20,5 kg
Terminal: T3

Por favor entre em contato conosco para taxas mais competitivas

Top Selling Long Life 12V 65ah Deep Cycle Solar Gel Battery for Solar Systems
Modelo nº Tensão nominal(V) A capacidade (Ah) A cota Peso Tipo de terminal
Comprimento Largura Altura Altura Total Kg Libra
 Mm Polegada Mm Polegada  Mm Polegada  Mm Polegada
O NPS24-12 12 24 165 6.50 126 4.96 174 6,85 179 7.05 7.8 17,16 L6/T3
O NPS26-12 12 26 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 8.5 18,70 L2/T2
O NPS33-12 12 33 196 7,72 130 5.12 155 6.10 179 7.05 10.1 22,22 L7/T3/L4
O NPS38-12 12 38 197 7,76 166 6.54 174 6,85 179 7.05 12.4 27.28 L6/T3/L7
O NPS42-12 12 42 198 7,80 166 6.54 174 6,85 174 6,85 13 28.60 L7/T3/L3
O NPS50-12 12 50 258 10.16 134 5.28 200 7,87 200 7,87 15.6 34.32 L8
O NPS55-12 12 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 226 8,90 17.5 38,50 L4/T3
O NPS65-12 12 65 350 13,78 pol 167 6.57 178 7.01 178 7.01 20.3 44,66 L9/T3/L4
O NPS70-12 12 70 350 13,78 pol 167 6.57 178 7.01 178 7.01 21.4 47.08 L9/T3
O NPS75-12 12 75 260 10.24 169 6.65 211 8.31 231 9.09 21.8 47,96 L11/T3
O NPS80-12 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 23.5 51.70 T3/L11/L4
O NPS85-12 12 85 331 13.03 174 6,85 214 8.43 219 8.62 25 55.00 L12/T4
O NPS90-12 12 90 307 12,09 169 6.65 211 8.31 227 8,94 27 59,40 L13/T3
O NPS100-12 12 100 331 13.03 174 6,85 214 8.43 219 8.62 30 66.00 L12/T4
O NPS120-12 12 120 407 16.02 174 6,85 210 8.27 233 9.17 34.8 76.56 L14/T5
O NPS150-12 12 150 484 19,06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 43,8 96.36 L16/T4
O NPS160-12 12 160 532 20,94 206 8.11 216 8.50 221 8.70 48,5 106.70 L17/T4
O NPS180-12 12 180 522 20,55 240 9,45 219 8.62 244 9.61 55,8 122.76 L17/T5
O NPS200-12 12 200 522 20,55 240 9,45 219 8.62 244 9.61 58,8 129.36 L17/T5
O NPS220-12 12 220 522 20,55 240 9,45 219 8.62 244 9.61 61,4 135.08 L17/T5
O NPS250-12 12 250 520 20,47 268 10.55 220 8.66 245 9.65 71 156.20 L17/T5
O NPS130-6 6 130 260 10.24 180 7,09 247 9,72 251 9.88 20.8 45.76 T5
O NPS180-6 6 180 306 12.05 168 6,61 220 8.66 226 8,90 27.3 60.06 T5
O NPS200-6 6 200 260 10.24 180 7,09 247 9,72 251 9.88 28.3 62.26 T5
O NPS225-6 6 220 323 12,72 178 7.01 224 8,82 229 9.02 29.8 65.56 T5
O NPS225-6 6 225 260 10.24 180 7,09 247 9,72 251 9.88 30.3 66,66 T5
O NPS100-2 2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.1 13.42 T5
O NPS120-2 2 120 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.6 14.52 T5
O NPS200-2 2 200 170 6.69 106 4.17 330 12.99 367 14,45 13.3 - 29,26 T5
O NPS300-2 2 300 171 6.73 151 5,94 330 12.99 365 14.37 19.1 42.02 T5
O NPS400-2 2 400 211 8.31 176 6,93 329 12.95 367 14,45 26.3 T5
O NPS500-2 2 500 241 9.49 171 6.73 349 13.74 368 14.49 31.2 68.64 T5
O NPS600-2 2 600 301 11,85 175 6.89 331 13.03 366 14.41 38.2 84.04 T5
O NPS800-2 2 800 410 16.14 176 6,93 330 12.99 365 14.37 52,4 115.28 T5
O NPS1000-2 2 1000 472 18.58 172 6,77 338 13,31 355 13,98 62,3 137.06 T5
O NPS1200-2 2 1200 475 18,70 175 6.89 328 12.91 365 14.37 69 151.80 T5
O NPS1500-2 2 1500 401 15,79 351 13,82 342 13.46 378 14,88 97,5 214.50 T5
O NPS2000-2 2 2000 491 19.33 351 13,82 343 13,50 383 15,08 131 288.20 T5
O NPS2500-2 2 2500 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 181 398.20 T5
O NPS3000-2 2 3000 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 191 420.20 T5

 

ACQUAMOOD.IT, 2023