Cabo Bipolar unipolar Powerhard / Rvhmvh Rvhmavh-K-K 0.6/1 Kv cabos de alimentação

N ° de Modelo.
RVhMAVh-K / RVhMVh-K
Fio de material do núcleo
Fio de Cobre Nu
Certificação
ISO, CCC, CE, SGS
Modelo
Rvhmvh-K
Marca
Hongda Cable
armadura
swa (awa para núcleo único)
condutor
condutores de cobre de classe 5 até en60228
tensão nominal
0.6/1 Kv
padrão
IEC 60502, IEC 60332
Pacote de Transporte
Drums
Especificação
1.5mm2 to 400mm2
Marca Registrada
Hongda
Origem
China
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
800km/Month
Preço de referência
$ 31.50 - 357.30

Descrição de Produto

Cabo Bipolar unipolar Powerhard / Rvhmvh Rvhmavh-K-K 0.6/1 Kv cabos de alimentação

Cabo de alimentação / Rvhmvh Rvhmavh-K-K

/ Rvhmvh Rvhmavh-K-K flexível, cabo de alimentação blindados adequados para uso em áreas de risco como petroquímicas devido à sua excelente protecção mecânica e esmagar a resistência.

Os pedidos

/ Rvhmvh Rvhmavh-K-K adequados para instalação de cabos em locais de risco de explosão potencialmente, por exemplo, postos de gasolina, petroquímicas. Além disso, oferece excelente proteção mecânica e esmagar a resistência que oferece transmissão de energia altamente protegido eg iluminação pública.
Unipolar Bipolar Cable Powerhard Rvhmavh-K / Rvhmvh-K 0.6/1 Kv Power Cables
Construção do Cabo

Condutores:  Classe 5 condutores de cobre para EN60228
Isolamento:  XLPE
Extras: o  PVC
A armadura:  SWA (AWA de núcleo único)
Casaco/bainha: o  PVC
Cor:  Preto
Tensão:  0.6/1kV
Temperatura operacional:  máximo de +90 °C, mínimo de -15°C
Standard:  IEC 60332 testes em cabos eléctricos e de fibras ópticas submetidos ao fogo
IEC 60502: cabos de energia com isolamento de extrudados e seus acessórios para tensões de 1kV para 30kV

Código de cores
1 Core Pessoas singulares
2 núcleos Blue & Brown
3 núcleos Castanho, Preto e cinzento
3 terra de núcleos Azul, castanho e verde/amarela
4 núcleos Castanho, Preto, cinzento, azul
Terra de 4 núcleos Castanho, Preto, cinzento e verde/amarela
5 núcleos Castanho, Preto, cinzento, azul, amarelo e verde
Acima de 5 núcleos Núcleos de Preto com Branco numerais

Outras cores podem ser fabricados mediante pedido.

Dimensões:
Referência do cabo Os dados dimensionais Dados elétricos
Código de cabo Núcleos e seção transversal A espessura do isolamento
(Mm)
A espessura da bainha
(Mm)
Diâmetro global
Aprox. (Mm)
Raio de curvatura
(Mm)
Peso do cabo
Aprox. (Kg/Km)
Max. Corrente no 25ºC sepultado)
Um
Max. Corrente no 40ºC (overhead)
Um
Queda de tensão em cos=0,8
V/km
Queda de tensão em cos=1
V/km
10200110015 1x1,5 0,7 1,8 10,1 101 139 - - 24,75
10200110025 1x2,5 0,7 1,8 10,6 106 158 - - 15,17 18,9
10200110040 1x4 0,7 1,8 11,1 111 184 - - 9,46 11,76
10200110060 1x6 0,7 1,8 11,6 116 210 - - 6,34
10200110100 1x10 0,7 1,8 12,6 126 268 - - 3,79 4,67
10200110160 1x16 0,7 1,8 13,6 136 339 - - 2,4 2,94
10200110250 1x25 0,9 1,8 15,2 152 464 - - 1,54
10200110350 1x35 0,9 1,8 16,3 163 577 - - 1,12 1,34
10200110500 1x50 1 1,8 17,9 179 734 - - 0,84 0,99
10200110700 1x70 1,1 1,8 20 200 961 - - 0,6 0,69
10200110950 1x95 1,1 1,8 22,5 225 1297 - - 0,44 0,5
10200111200 1x120 1,2 1,8 24,6 246 1585 - - 0,36 0,39
10200111500 1x150 1,4 1,8 27,2 271 1901 - - 0,3 0,32
10200111850 1x185 1,6 1,9 29,8 298 2445 - - 0,25 0,26
10200112400 1x240 1,7 2 33 330 3124 - - 0,16 0,2
10200113000 1x300 1,8 2,2 38 380 3894 - - 0,13 0,16
10200114000 1x400 2 2,3 41,4 414 4980 - - 0,11 0,13
10200115000 1x500 2,2 2,5 47 470 6355 - - 0,09 0,11
10200116300 1x630 2,4 2,6 52,3 523 7078 - - 0,07 0,09
10200210015 2x1,5 0,7 1,8 13 130 322 21 19 21,44 26,73 ecus
10200210025 2x2,5 0,7 1,8 13,9 139 377 28 26 13,15 16,37
10200210040 2x4 0,7 1,8 15 150 449 36 35 8,2 10,19
10200210060 2x6 0,7 1,8 16 160 522 45 44 5,5 6,81
10200210100 2x10 0,7 1,8 18 180 682 60 61 3,29 4,05
10200210160 2x16 0,7 1,8 19,9 199 870 77 82 2,08 2,54
10200210250 2x25 0,9 1,8 24,1 241 1397 99 104 1,34 1,61
10200210350 2x35 0,9 1,8 26,3 263 1707 119 129 0,98 1,16
10200210500 2x50 1 1,9 29,7 297 2167 141 157 0,73
10200210700 2x70 1,1 2,1 35,4 354 3122 174 202 0,52 0,6
10200210950 2x95 1,1 2,2 38,8 388 3873 205 245 0,39 0,43
10200211200 2x120 1,2 2,4 44,2 442 4983 234 285 0,32 0,34
10200211500 2x150 1,4 2,6 49,9 499 6094 264 330 0,27 0,28
10200211850 2x185 1,6 2,7 55,3 553 7608 296 378 0,23 0,22
10200212400 2x240 1,7 2,9 60,6 606 9283 343 447 0,14 0,17
10200213000 2x300 1,8 3,2 69,6 696 11593 388 516 0,12 0,14
10200214000 2x400 2 3,5 78 780 15410 - - 0,09 0,12
10200310015 3x1,5 0,7 1,8 13,5 135 354 17 16 21,44 26,73 ecus
10200310025 3x2,5 0,7 1,8 14,4 144 420 23 22 13,15 16,37
10200310040 3x4 0,7 1,8 15,6 156 512 29 30 8,2 10,19
10200310060 3x6 0,7 1,8 16,7 167 601 37 37 5,5 6,81
10200310100 3x10 0,7 1,8 18,9 189 800 49 52 3,29 4,05
10200310160 3x16 0,7 1,8 21,8 218 1211 64 70 2,08 2,54
10200310250 3x25 0,9 1,8 25,4 254 1673 82 88 1,34 1,61
10200310350 3x35 0,9 1,8 27,8 278 2087 98 110 0,98 1,16
10200310500 3x50 1 2 32,3 323 2882 116 133 0,73
10200310700 3x70 1,1 2,2 37,6 376 3831 143 171 0,52 0,6
10200310950 3x95 1,1 2,3 41,3 413 4815 170 207 0,39 0,43
10200311200 3x120 1,2 2,5 47,4 474 Referência 6256 193 240 0,32 0,34
10200311500 3x150 1,4 2,7 53,2 532 7569 218 278 0,27 0,28
10200311850 3x185 1,6 2,9 59,4 594 9615 245 317 0,23 0,22
10200312400 3x240 1,7 3,1 64,7 647 11757 282 374 0,14 0,17
10200313000 3x300 1,8 3,4 75,9 759 15563 319 432 0,12 0,14
10200314000 3x400 2 3,7 83,3 833 19471 - - 0,09 0,12
10200410015 4x1,5 0,7 1,8 14,2 142 399 17 16 21,44 26,73 ecus
10200410025 4x2,5 0,7 1,8 15,3 153 479 23 22 13,15 16,37
10200410040 4x4 0,7 1,8 16,6 166 593 29 30 8,2 10,19
10200410060 4x6 0,7 1,8 17,8 178 701 37 37 5,5 6,81
10200410100 4x10 0,7 1,8 21,2 212 1119 49 52 3,29 4,05
10200410160 4x16 0,7 1,8 23,5 235 1440 64 70 2,08 2,54
10200410250 4x25 0,9 1,8 27,5 275 2023 82 88 1,34 1,61
10200410350 4x35 0,9 1,9 30,4 304 2555 98 110 0,98 1,16
10200410500 4x50 1 2,1 35,7 357 3565 116 133 0,73
10200410700 4x70 1,1 2,3 41,1 411 4701 143 171 0,52 0,6
10200410950 4x95 1,1 2,4 46,1 461 6240 170 207 0,39 0,43
10200411200 4x120 1,2 2,6 52 520 7747 193 240 0,32 0,34
10200411500 4x150 1,4 2,9 58,9 589 9444 218 278 0,27 0,28
10200411850 4x185 1,6 3,1 65,4 654 11969 245 317 0,23 0,22
10200412400 4x240 1,7 3,3 72,4 724 15562 282 374 0,14 0,17
10200413000 4x300 1,8 3,7 83,7 837 19394 319 432 0,12 0,14
10200414000 4x400 2 3,9 92 920 24410 - - 0,09 0,12
10200510015 5x1,5 0,7 1,8 15 150 448 17 16 21,44 26,73 ecus
10200510025 5x2,5 0,7 1,8 16,2 162 545 23 22 13,15 16,37
10200510040 5x4 0,7 1,8 17,7 177 679 29 30 8,2 10,19
10200510060 5x6 0,7 1,8 19,1 191 812 37 37 5,5 6,81
10200510100 5x10 0,7 1,8 22,7 227 1288 49 52 3,29 4,05
10200510160 5x16 0,7 1,8 25,2 252 1693 64 70 2,08 2,54
10200510250 5x25 0,9 1,9 29,9 299 2406 82 88 1,34 1,61
10200510350 5x35 0,9 2 33,9 339 3275 98 110 0,98 1,16
10200510500 5x50 1 2,2 38,9 389 4257 116 133 0,73
10200510700 5x70 1,1 2,4 45,8 458 5916 143 171 0,52 0,6
10200510950 5x95 1,1 2,6 50,9 509 7564 170 207 0,39 0,43
10200511200 5x120 1,2 2,8 57 569 9328 193 240 0,32 0,34
10200511500 5x150 1,4 3 64,6 646 11390 218 278 0,27 0,28
10200511850 5x185 1,6 3,3 72,9 729 15351 245 317 0,23 0,22
10200512400 5x240 1,7 3,6 80 800 18936 282 374 0,14 0,17
10200513000 5x300 1,8 3,9 92,1 921 23522 319 432 0,12 0,14
10200514000 5x400 2 4,1 97,5 975 28714 - - 0,09 0,12
Unipolar Bipolar Cable Powerhard Rvhmavh-K / Rvhmvh-K 0.6/1 Kv Power Cables

Acondicionamento e envio:
A embalagem
Tambor de madeira de aço (a fumigação)
Comprimento do cabo em cada tambor: 500m/1000m ou conforme as necessidades reais de comprimento do cabo.

Tamanho do tambor:
De acordo com o comprimento do cabo e o tamanho do contêiner
*Para cotar preços precisos, por favor informe a sua quantidade de comprimento de cabo necessário. Quantidade maior, beneficiam de descontos mais pronto para você!

Porta de envio:
Xangai, Qingdao, Tianjin ou outras portas conforme suas necessidades.

O frete marítimo:
FOB/C&F/CFR/cotação CIF estão todos disponíveis.

Unipolar Bipolar Cable Powerhard Rvhmavh-K / Rvhmvh-K 0.6/1 Kv Power Cables

Embora o cabo HONGDA plc esforços para garantir que as informações sobre o site, folhas de especificações e todas as outras informações técnicas precisas, a informação é apenas para orientação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigação. Cabo HONGDA Plc não se responsabiliza pelas consequências de eventuais insuficiências, imprecisões ou outras deficiências nele contidas. Quando a seleção de acessórios para cabos, por favor note que as dimensões do cabo real pode variar devido a tolerâncias de fabricação.    

*Para cotar preços precisos, por favor informe a sua quantidade de comprimento de cabo necessário. Quantidade maior, beneficiam de descontos mais pronto para você!
Aguardamos a sua consulta e cooperação de Nice. Contato com  Vivian Yuan  para obter preços e obter mais informações.

 

ACQUAMOOD.IT, 2023