| Tipo | Conteggio core |
Guaina esterna
Diametro (mm) |
Resistenza alla trazione ammessa a breve termine
(N) |
Resistenza alla trazione ammessa a lungo termine
(N) |
Carico di schiacciamento ammesso a breve termine
(N/100 cm) |
Carico di schiacciamento ammesso a lungo termine
(N/100 cm) |
Raggio di curvatura minimo
(MM) |
Peso (Kg/km) | |
| FTTH--1xN | 1 | 2.0*3.0 | 30 | 60 | 300 | 1000 | 15 D. | 30D | 8 |
| FTTH--2Xn | 2 | 2.0*3.4 | 30 | 60 | 300 | 1000 | 15 D. | 30D | 8.5 |
| FTTH--4Xn | 4 | 2.0*3.8 | 30 | 60 | 300 | 1000 | 15 D. | 30D | 10 |
| Caratteristiche ottiche: | ||||
| Ordinamento fibre | Multimodale | G.6-1 | A1A:50/125 | Fibra graduata |
| A1B:62.5/125 | ||||
| Singlemode | G.642(A,B,C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||
| G.62D | B2: Dispersione zero spostata | |||
| G.655 | B1.2 : lunghezza d'onda di taglio spostata | |||
| G.647(A1,A2 ,B3) |
B4: Principali dati tecnici per positivo
fibra monomodale a dispersione spostata |
|||