Nome prodotto | Piastrelle per pavimenti in marmo smaltato in porcellana (JM88268F) |
Dimensioni: | 600x600x9, 3 Mm |
Colore disponibile | Nero, grigio , marrone, ecc. |
MOD | 500 metri quadrati |
Superficie | Lucido, opaco, ruvido, lappato, satinato, corpo intero (omogeneo) |
Qualità | Prima scelta, grado AAA |
Utilizzo | Pavimento/parete (Hotel, Casa, Super Market, sfondo TV, interni, Esterni, pareti interne ed Esterne e decorazioni per pavimenti, casa, decorano bagni, parete di fondo, esterni dell'edificio, fuori piano, piscine, cucine ecc. |
Imballaggio | Scatola di cartone e pallet |
OEM | Accettabile |
Personalizza design | Accettabile |
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C , West Union |
Tempo di consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione del deposito (scorte - entro 10 giorni) |
Certificato | ISO9001: 2008, SGS, BV, CIQ, SASO, INEN, SNI, SONCAP, ECC. |
Paese di vendita | Nord e Sud America, Asia, Europa, Australia, Africa |
NO | Elemento di ispezione | Unità | Norme europee | Risultato dell'ispezione | Qualificato O non riuscito |
1 | Lunghezza e Larghezza | mm | ±0.6 | -0.01~+0, 01 | Qualificato |
±0.5 | -0.01~+0, 01 | Qualificato | |||
2 | Spessore | % | ±5 | -0.5~+0, 75 | Qualificato |
3 | Squareness | % | ±0.2 | -0.03~+0, 04 | Qualificato |
4 | Assorbimento dell'acqua | % | ≤0.5 | 0.09 | Qualificato |
0.09-0.12 | Qualificato | ||||
8 | Resistenza alla rottura | N | Spessore ≥ 7, 5 mm, non inferiore A 1300 N. | 2036N | Qualificato |
6 | Modulo di rottura | MPa |
Media
≥
35 MPa
individuale ≥ 32 |
40.6 | Qualificato |
39.10~40.60 | Qualificato | ||||
7 | Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate | - | Riportare la classe di abrasione e i cicli superati | La funzione di classe 3 è visibile a 750 giri | Qualificato |
8 | Resistenza allo striscamento | - | Obbligatorio | Completamente resistente | Qualificato |
9 | Resistenza allo slittamento (prova a rampa)* | - | Produttore per indicare il valore e il metodo di prova utilizzati | Angolo di accettazione complessivo medio 7.8 ° Gruppo R9 di valutazione della resistenza allo scivolamento | Qualificato |