Tipo | Vetro temperato |
Spessore | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ecc. |
Dimensioni | Minimo: 200*300MM; massimo: 2440*5800 |
Colore | trasparente, ultra trasparente, bronzo, grigio, blu |
Bordo | lucidare il bordo piatto, lucidare il bordo rotondo, il bordo a C opaco, tagliare pulito, ecc. |
Elaborazione | serigrafia, laminazione, foratura, taglio |
Forme di vetro | Vetro temperato piano, vetro temperato curvo |
Imballaggio | carta tra ogni vetro, legno compensato o cassette di legno con cinghie di ferro |
Applicazione | Porta, finestra, recinzione, scala, mobili |
Tempo di consegna | 20 giorni |
TEST DEI FRAMMENTI:
TEST DI FRAMMENTI DI VETRO | |||
TIPO VETRO | SPESSORE(MM) | AREA DI PROVA | MIN. QUANTITÀ/PEZZI DI FRAMMENTI |
Vetro temperato piatto | 3 | 50 mm*50 mm | ≥30 |
≥15 | 50 mm*50 mm | ≥30 | |
4~12 | 50 mm*50 mm | ≥40 | |
Piegato
Vetro temperato |
≥4 | 50 mm*50 mm | ≥30 |
Aggiungere: Pezzi grandi (lunghezza≤75mm) ammessi in una piccola quantità |