SHANGCHAI CON IL GRUPPO ELETTROGENO YIHUA SCHEDA TECNICA | |||
GRUPPO ELETTROGENO DIESEL | |||
N. MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | CCFJ-75KW | CCFJ-100KW | CCFJ-250KW |
Produttore | YIHUA | YIHUA | YIHUA |
Velocità/ Frequenza nominale | 1500 HZ | 1500 HZ | 1500 HZ |
Uscita primaria (KW) | 75 | 100 | 250 |
Uscita primaria (KVA) | 93.75 | 125 | 312.5 |
Tensione, Fase E Filo | 400 V, Trifase E 4 Fili | 400 V, Trifase E 4 Fili | 400 V, Trifase E 4 Fili |
Fattore di potenza | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Corrente di uscita nominale(A) | 135.3 | 180.4 | 451.1 |
MOTORE DIESEL | |||
MODELLO CON MOTORE DIESEL | 6135Carf | 6135ACaf | G128ZLCaf3 |
Marchio diesel | SHANGCHAI | SHANGCHAI | SHANGCHAI |
Carattere motore | In Linea , iniezione diretta, 4 tempi, raffreddamento ad acqua | In Linea , iniezione diretta, 4 tempi, raffreddamento ad acqua | In Linea , iniezione diretta, 4 tempi, raffreddamento ad acqua |
Tipo di aspirazione | Naturale Apirato | Con turbocompressore | Turbo e intercooler |
Uscita nominale (KW) | 88 | 110 | 276 |
cilindri | 6 | 6 | 6 |
Alesaggio(mm)×corsa(mm) | 135*140 | 135*150 | 135*160 |
Cilindrata(L) | 12 | 12.9 | 12.9 |
Rapporto di compressione | 16.5: 1 | 17: 1 | 17: 1 |
Consumo di carburante(g/kw. H) | 206 | 206 | 157 |
Consumo di olio lubrificante(g/kw. H) | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
Avvia Modello | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
ALTERNATORE | |||
MODELLO ALTERNATORE | TFW-H-75KW | TFW-H-100KW | TFW-H-250KW |
Marca alternatore | YIHUA | YIHUA | YIHUA |
Eccitazione | Senza spazzole | Senza spazzole | Senza spazzole |
Classe di isolamento | H | H | H |
Classe di protezione | IP22 | IP22 | IP22 |
Gamma di regolazione della tensione | ≥±10% | ≥±10% | ≥±10% |
Regolazione della tensione a stato stazionario | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
Incluso Certificato CCS |