|
Modello
parametro |
JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
| Vol. Scarico (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Carica vo. (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |
| Capacità di uscita (m³) | 25 | 35 | 50-60 | 75-90 | 120 | 180 | 240 | |
| Dimensioni aggregate (mm) | 80 | |||||||
| Cerchi di lavoro | 60 | |||||||
| Altezza di scarico(m) | 1.5-4.1 regolabile | |||||||
| Pala di miscelazione | Velocità | 31 r/min | 19, 5 giri/min | 21 r/min | ||||
| Quantità | 2x7 | 2x8 | 2x10 | |||||
| Motorino di miscelazione | 18, 5 kw | 30 kw | 37 kw | 2 x 22 kw | 2 x 37 kw | 2 x 55 kw | 2 x 75 kw | |
| Peso (kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 9880 | 10960 | 11130 | 13500 | |
|
Dimensioni(LxPxA)
mm |
3030x2300x2680 |
4550x
2250x 2450 |
4640x
2250x 2250 |
5058 volte
2250x 2440 |
3810x
2480 volte 1710 |
4220x
2620x 1910 |
4450x
3050x 2380 |
|