Tipo di modulo | PNG395-144M | PNG400-144M | PNG405-144M | PNG410-144M | PNG415-144M |
Uscita nominale(PMP/WP) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 10,33 A. | 10,36 A. | 10,39 A. | 10,47 A. | 10,55 A. |
Tensione circuito aperto(VOC) | 48.63 V. | 48.93V | 49,23 V. | 50,2 V. | 50,38 V. |
Corrente di potenza massima (impulso) | 9.81A | 9,85A | 9,89A | 10,00 A. | 10.05A |
Tensione di potenza massima (Vmpp) | 40,27 V. | 40,61 V. | 40,96 V. | 41,0 V. | 41,30 V. |
Efficienza del modulo (%) | 19.63% | 19.88% | 20.13% | 20.38% | 20.63% |
Tolleranza potenza (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Condizione di test standard (STC): Irradiazione 1000 W/m², temperatura cella 25ºC, AM1.5 |
Tipo di modulo | PNG395-144M | PNG400-144M | PNG405-144M | PNG410-144M | PNG415-144M |
Uscita nominale(PMP/WP) | 295.13 | 298.24 | 301.37 | 308.2 | 313 |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 8.35 | 8.38 | 8.40 | 8.48 | 8.60 |
Tensione circuito aperto(VOC) | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46.8 | 47.7 |
Corrente di potenza massima (impulso) | 7.78 | 7.89 | 7.91 | 8.03 | 8.13 |
Tensione di potenza massima (Vmpp) | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.6 |
Temperatura nominale di esercizio del modulo (NOCT):
Irradiazione 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC, AM1.5, velocità del vento 1m/s. |