| Parametro | |
| Risoluzione | 8 punti/mm (203 DPI) |
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Velocità di stampa massima | 102 mm (4")/S |
| Larghezza di stampa max | 108 mm (4.25") |
| Lunghezza di stampa max | |
| Tipo di supporto | Continuo, distanza, segno nero, piegatura a ventaglio e foro forato |
| Larghezza supporto | 20-112mm (0.78"-4.4") |
| Spessore supporto | 0.06~0,16 mm((2.36~6,3 mil) |
| Lunghezza etichetta | |
| Capacità rotolo di etichette | Diametro esterno 127 mm (5") (ferita esterna) |
| Contenitore | Plastica a doppia parete |
| Dimensione fisica | 240 mm (L)× 211 mm (a)× 166 mm (P) |
| Peso | 2,15 kg |
| Processore | CPU RISC a 32 bit |
| Memoria | 8 MB di memoria flash, 8 MB di SDRAM |
| Interfaccia | USB 2.0/ USB+Bluetooth |
| Font interni | 8 font bitmap alfanumerici, i font Windows sono scaricabili dal software. |
| Codice a barre | Codice a barre 1D:Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-e, EAN e UPC 2(5) cifre aggiuntive, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| Codice a barre 2D:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR | |
| Rotazione del carattere e del codice a barre | 0°,90°,180°,270° |
| Condizioni ambientali | Funzionamento: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% senza condensa, conservazione: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% senza condensa |