Modello | THR-150DT |
Carico iniziale di Rockwell | 10 kgf(98,07N) |
Carico totale di Rockwell | 60 kgf(588N) 100 kgf(980N) 150 kgf(1471N) |
Scala Rockwell | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK, HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV |
Gamma di prova della durezza |
HRA:20-88, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100,
HRF:60-100, HRG:30-94, HRH:80-100, HRK:40-100, HRL:100-120, HRM:85-115, HRR:114-125 |
Tempo di permanenza | 0-99 |
Risoluzione del valore di durezza | 0.1HR |
Errore valore di carico | <0.5% |
Lettura della durezza | Display LCD |
Dimensioni dello schermo | 8 pollici |
Archiviazione dei dati |
Può memorizzare 60 tipi di risultati di test, stampante incorporata, interfaccia RS-232,
Disco flash USB opzionale memorizzato automaticamente |
Scala di conversione | Superficie Rockwell, Brinell, Vickers |
Trasporto standard | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
Altezza massima del campione | 200 mm |
Distanza dell'indicatore dalla parete esterna | 160 mm |
Dimensione totale (mm) | 560×200×800 mm |
Peso netto | 70 kg |
Alimentazione | AC220 + 5%,50~60Hz |
Nome | Quantità | Nome | Quantità |
Diamond Rockwell Indenter | 1 | Indicatore a sfera 1,5875mm | 1 |
Blocco di durezza
(HRC alto basso 2, HRB 1) |
3 | Tavolo di prova grande, medio, a "V" | 1 ciascuno |
PESI(A,B,C) | 1 ciascuno | Sacchetto per la polvere | 1 |
U disco, toccare penna | Ciascuno 1 | Vite di regolazione | 4 |
Linea di alimentazione | 1 | Fusibile DA 2 A. | 1 |
Manuale d'uso | 1 | Certificato di prodotto | 1 |
Quantità (pezzi) | 1-10 | >10 |
Lead time (giorni) | 15 | Da negoziare |