| No | Articolo | Indice |
| 1 | Aspetto | Polvere bianca |
| 2 | Bianchezza | ≥80 |
| 3 | Composizione % in peso | Cloruro di vinile 86±1% |
| Acetato di vinile 13±1% | ||
| Acido maleico 1±0.2% | ||
| 4 | Funzionalità reattiva (% carbossile) | 1±0.2% |
| 5 | Valore K. | 45-47 |
| 6 | Viscosità n. ml/g. | 50-54 |
| 7 | Temp. Transizione vetro ºC | Circa 74 |
| 8 | Peso molecolare medio | Circa 27000 |
| 9 | % in peso, attraverso 60 mesh | 100% |
| 10 | Densità apparente (g/ml) | ≥0.5 |
| 11 | Volatilizzazione (%) | ≤1% |
| 12 | Impurità particelle N. /100 g | ≤20 |
| 13 |
25% resina in
MEK/toluene(50/50) |
Incolore e trasparente o giallastro |
Imballaggio:
Sacchetto di carta terna di alta qualità, 25 kg/sacchetto. 15 mt/20' fcl senza pallet o 13 mt/20' FCL con pallet
20 anni di storia nella produzione, nelle attrezzature avanzate e nei processi di produzione rigorosi garantiscono una qualità stabile e superiore del nostro prodotto.
Forniamo i prodotti via mare, via aerea, via terra e espresso.