Cavo per cavi sotterranei isolati in PVC con conduttore in alluminio
1.la temperatura di esercizio ammissibile a lungo termine del nucleo conduttivo del cavo non è superiore a 70 °C.
2.in caso di cortocircuito (tempo massimo permanente non superiore a 5 secondi), la temperatura massima del conduttore del cavo non è superiore a 165°C.
3.il livello di differenza del cavo di posa non è limitato.durante la posa del cavo, la temperatura ambiente non è inferiore a 0°C.
4.essi hanno buona stabilità chimica,e proprietà di resistenza agli acidi,resistenza agli alcali,sale resistenza,resistenza agli oli,resistenza ai solventi e resistenza alla fiamma.rty
Peso leggero, buona proprietà di piegatura e facile installazione e manutenzione.
Struttura
Standard
I prodotti possono essere prodotti in conformità con gli standard GB, IEC, BS e altri standard.
Informazioni di base
N. modello: VV/VLV/VV22/VV32
Forma del materiale: Filo rotondo
CERTIFICATO: ISO9001,ISO14001, CCC, CE
Origine: Hebei, Cina.
Tensione: 0.6/1kv
Corrente: CA e CC
Materiale isolante: PVC
Materiale guaina: PVC
Forma del materiale: Filo rotondo
Applicazione
Con le caratteristiche di capacità stabile, tecnologia avanzata, ampie risorse di materiale, basso prezzo, buona flessibilità e facile da posare e mantenere, i cavi di alimentazione isolati e rivestiti in PVC sono adatti per essere posati per linee di distribuzione con A.C.50HZ e tensione nominale fino a 6kV.
Standard esecutivo:ASTM | |||||||||||
Messenger neutro nudo | Conduttore di fase | ||||||||||
Parola codice | AWG o kcmil | AAAC | Resistenza nominale | AAC | spessore isolamento (m m) | Peso (kg/km ) | |||||
s trading e w ires dia(mm) | (lb) | cordatura e diam. fili (mm) | |||||||||
Baia | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 1/4.11 | 1.14 | 207 | |||||
Pullman francese | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 7/ 1.56 | 1.14 | 2 13 | |||||
Tedesco Coach | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 1/5.1 9 | 1.14 | 309 | |||||
Arabo | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 7/ 1.96 | 1.14 | 316 | |||||
Belga | 3*2AWG+ 1*77.47 | 7/2.67 | 2800 | 7/2.47 | 1.14 | 476 | |||||
Shet terra | 3*1/0AWG+ 1*123.3 | 7/3.37 | 4460 | 19/ 1.89 | 1.52 | 768 | |||||
Purosangue | 3*2/0AWG+ 1*155.4 | 7/3.78 | 5390 | 19/2.13 | 1.52 | 945 | |||||
Trotter | 3*2/0AWG+ 1*195.7 | 7/4.25 | 6790 | 19/2.39 | 1.52 | 1166 | |||||
Camminare | 3*4/0AWG+ 1*246.9 | 7/4.77 | 8560 | 19/2.68 | 1.52 | 1442 | |||||
Standard Executive: NFC | |||||||||||
Nom | Diametro medio di | Spessore di isolamento medio | |||||||||
sezione trasversale aera | Numero del filo nel conduttore | Resistenza massima a 20 | direttore | Resistenza nominale | |||||||
Descrizione | mm 2 | No | Ohm /k m. | Min(m m) | Max(m m) | KN | m m | ||||
ACCENSIONE IN FASE, NEUTRO E PUBBLICA | 16 | 7 | 1.91 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | ||||
25 | 7 | 1.2 | 5.8 | 6.3 | 1.4 | ||||||
35 | 7 | 0.868 | 6.8 | 7.3 | 1.6 | ||||||
50 | 7 | 0.641 | 7.9 | 8.4 | 1.6 | ||||||
70 | 12 | 0.443 | 9.7 | 10.2 | 1.8 | ||||||
95 | 19 | 0.32 | 11 | 12 | 1.8 | ||||||
120 | 19 | 0.253 | 12 | 13.1 | 1.8 | ||||||
150 | 19 | 0.206 | 13.9 | 15 | 1.7 | ||||||
PORTATORE | 54.6 | 7 | 0.63 | 9.2 | 9.6 | 1.6 | |||||
70 | 7 | 0.5 | 10 | 10.2 | 1.5 | ||||||
95 | 19 | 0.343 | 12.2 | 12.9 | 27.5 | 1.6 | |||||
Standard Executive: IEC1 | |||||||||||
Fase | Fase | Fase | Max. C. | ||||||||
AAC+UV-XLPE | Conduttore compatto | Isolamento UV-XLPE | Diam. Totale appross | RES è la 20ºC del conduttore | |||||||
Norma X al sezione trasversale dei nuclei | N. di fili al | Diametro complessivo | Spessore normale | Min. | Diametro | ||||||
N. X m 2 | - | m m | m m | m m | m m | m m | ohm /k m. | ||||
1 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 | ||||
1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 | ||||
1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | ||||
1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.8 | 0.868 | ||||
1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.1 | 0.641 | ||||
1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 0.443 | ||||
1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.8 | 0.32 | ||||
1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.2 | 0.253 | ||||
1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 | ||||
1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 0.164 | ||||
1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.8 | 0.125 | ||||
2 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 12.1 | 3.08 | ||||
2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 1.91 | ||||
2 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.8 | 1.2 | ||||
2 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.6 | 0.868 | ||||
2 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.2 | 0.641 | ||||
2 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.2 | 0.443 | ||||
2 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.6 | 0.32 | ||||
2 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.4 | 0.253 | ||||
2 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.4 | 0.206 | ||||
2 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 40.4 | 0.164 | ||||
2 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.6 | 0.125 | ||||
3 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 | ||||
3 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 | ||||
3 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.2 | ||||
3 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 | ||||
3 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 | ||||
3 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 | ||||
3 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.32 | ||||
3 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 | ||||
3 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 | ||||
3 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 43.63 | 0.164 | ||||
3 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 | ||||
4 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 | ||||
4 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 | ||||
4 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.2 | ||||
4 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 | ||||
4 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 0.641 | |||||
4 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 | ||||
4 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.32 | ||||
4 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.2 | 0.253 | ||||
4 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 | ||||
4 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 48.88 | 0.164 | ||||
4 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 | ||||
Standard Executive: IEC2 | |||||||||||
Fase | Folle | Fase | Folle | Max. C. | |||||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Conduttore compatto | Ins. UV-XLPE | Direttore | Resistenza del conduttore a 20ºC | ||||||
No.X norma al Cr os s | No.X norma al Croce | Circa Diam. Complessivo | |||||||||
Sezione dei nuclei | Sezione dei nuclei | N. di al.Wire | Diam. Totale | NORM al spessore | Min. | N./diam. Filo in lega di al | Fase | Folle | |||
N. X m 2 | N. X m 2 | - | m m | m m | Min. | N./m m m | m m | ohm /k m. | ohm /k m. | ||
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 | ||
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 | ||
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 | ||
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 | ||
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 | ||
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 | ||
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 | ||
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 | ||
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 | ||
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 | ||
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 | ||
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 | ||
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 | ||
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 | ||
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 | ||
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 | ||
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 | ||
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 | ||
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 | ||
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 | ||
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 | ||
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 | ||
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 | ||
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 | ||
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 | ||
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 | ||
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 | ||
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 | ||
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 | ||
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 | ||
Standard Executive: IEC3 | |||||||||||
Fase | Folle | Connessione di servizio | Fase | Folle | Connessione di servizio | ||||||
Circa Nel complesso | |||||||||||
Diametro del cavo in dotazione | |||||||||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Direttore | UV-XLPE | Direttore | UV-XLPE | Conduttore compatto | UV-XLPE | |||
Croce normale N. X | Croce normale N. X | Croce normale N. X | Normale | Normale | Normale | ||||||
Sezione dei nuclei | Sezione dei nuclei | Sezione dei nuclei | N. di al. Filo | Diam. Totale | N./diam. Di al. Filo | N. di al. Filo | Diam. Totale | ||||
Spessore | Spessore | Spessore | |||||||||
N. X mm2 | N. X mm2 | N. X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | N./mm | mm | mm | mm |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
Il nostro cliente
1.
are
un produttore o una società di commercio
?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Pechino o all'aeroporto di Shijiazhuang.
2.
Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti, i clienti devono pagare il corriere. L'addebito del corriere può essere dedotto dall'importo dell'ordine.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
MOQ: 100 metri.
4.
Posso ottenere uno sconto?
Lo sconto può essere negoziato quando abbiamo parlato dell'ordine. In ogni caso, cercheremo di offrirti la migliore qualità con un prezzo migliore e la migliore tariffa di spedizione.