Elementi | Specifiche | Risultati del test |
Aspetto | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca |
Identificazione | Spettro IR e NMR | Spettro IR e NMR |
Dosaggio (HPLC) | 98.0% min | 99.2% |
L-carnitina | 68.2±1.0% | 67.9% |
Acido L-tartarico | 31.8±1.0% | 31.3% |
Rotazione specifica | (-)9.5° ~ (-)11.0° | (-)10.4° |
PH | 3.0 ~ 4.5 | 3.5 |
Perdita all' asciugatura | 0.5% max | 0.1% |
Residui all' accensione | 0.50% max | 0.2% |
Metalli pesanti(come Pb) | 10 ppm max | Conforme |
Arsenico | 2 ppm max | Conforme |
Conteggio totale piastre | 1000 cfu/gm | Conforme |
Lieviti&muffe | 100 cfu/gm | Conforme |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo; | Negativi |
Confezionato in
fusto in HDPE da 200 litri o IBC da 1000 litri (Tote Tank).
Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso. Tenere lontano da calore, scintille e fiamme. Conservare lontano da incompatibilità. Attenersi alle procedure di stoccaggio sicure relative alla pallettizzazione, alla formazione di bande, alla termoretrazione e/o all'impilamento.