Poids de base | GSM | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 325 | 350 | 400 |
Epaisseur | μm±4 % | 205 | 245 | 275 | 310 | 340 | 370 | 415 | 460 | 490 | 555 |
CD de raidisseur | Mn. ≥ | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 7 | 9.5 | 11 | 16 |
Raidisseur MD | Mn. ≥ | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 10.5 | 14 | 19 | 23 | 31 |
Principaux produits | Tableau ivoire, carton gris, papier cartable noir et couleur, carton laminé, papier de soie et papier d'emballage, papier offset/papier bond, papier art C2S... |
Termes principaux | EXW , FOB , CIF OU CFR |
Conditions de paiement |
r. T/T : dépôt de 30 % avant production, solde de 70 % avant chargement.
b. L/C à vue ou Western Union. c. Autre. |
MA | 1 tonne (taille standard) / 5 tonnes (taille personnalisée) |