Principaux paramètres | 9580*2980*3060 |
---|---|
Poids de fonctionnement (configuration standard) (KN) | 22200 |
Capacité de benne standard | 0.92 |
Transports Dimensionsmm | 9580*2980*3060 |
Force de creusement de godet (KN) | 147/156 |
Le godet Rob Force de creusement (KN) | 102/109 |
Un maximum de traction (KN) | 217 |
Appareil | |
Haute-basse vitesse (km/h) | 2.7/4.9 |
Les performances d'escalade(°) | 35 |
Longueur totale du véhicule à chenilles | 4385 |
Rayon de braquage arrière (mm) | 2770 |
Largeur du véhicule à chenilles | 600 |
La pression au sol (KPA) | 44,9 |
Mécanisme rotatif | |
Vitesse de rotation (tr/min) | 11 |
Le moteur | |
Modèle | 4HK1XKSC-01 |
Type | Six cylindres, droite, quatre coups,,d'injection directe, Air Inter de refroidissement de pressurisation |
La puissance nominale/vitesse de rotation (KW/tr/min) | 112/2100 |
Vitesse de rotation/couple nominal (N.m/tr/min) | 614/1500 |
Diamètre du cylindre*course (mm) | 102*120 |
Valeur de sortie (L) | 5.88 |
La consommation de carburant (g/kw.h) | 221 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 385 |
système hydraulique | |
Pression de la pompe principale (Mpa) | 34.3/37.3 |
Débit de la pompe principale | 234*2 |
La portée de fonctionnement | |
Hauteur maximum de creusement (mm) | 10190 |
Hauteur maxi de déversement (mm) | 7260 |
Profondeur maxi de creusement (mm) | 6510 |
Rayon maximum de creusement (mm) | 9875 |