Q1.: Sont votre fabricant ?
A :Oui !Nous pouvons totalement la fabrication des camions comme vous le besoin.
Q2.Vous avez une Bonne vessle orgonization d'expéDition ?
A :Oui, nous avons une Bonne et àLong terme de la coopéRation avec le monde de premièRe classe céLèBre ligne de la compagnie d'expéDition,comme MSK,PIL,SUNSHINE expéDition,etc.L'ordre de plus de 500 unitéS de véHicule,nous permettra de louer un Bateau.
Q 3 :Comment concernant votre garantie éLéMents ?
A :Nous fournissons des pièCes de rechange d'origine de nos véHicules, si vous avez besoin, nous allons vous montrer Liste de pièCes de rechange pour votre Choix pour vous assurer que tous les jours de maintenir de vos véHicules.
Q 4 :Puis-je êTre votre agent dans mon pays ?
R :Il est ok si la commande est approprié, nous attend avec intéRêT de la coopéRation àLong terme avec vous.
Q 5 :Quel est le déLai de livraison et paiement terme ?
Un DéLai de livraison :Nos produits courants est 10-35 jours ouvrables sauf certains véHicules spéCiaux déFinitivement.Nous acceptons de 30% T/T de déPôT et de 70 % Solde T/T ou 100 % L/C.Plus de déTails, veuillez consulter Notre Vendeur.
Cabine | Type de conduite LHD 4x2 | |
1880 cabine, avec A/C ,avec deux sièGes, 70°Labourable hydrauliquement àL'avant | ||
Dimensions principales du véHicule | Dimensions hors tout (L x W x H) mm | 6000×2300×3100 |
Empattement (mm) | 3360 | |
Voie de roue (avant/arrièRe) (mm) | 1605/1540 | |
Approche ou de l'angle de déPart(°) | 20/13 | |
Poids en kg | Poids àVide | 3200 |
Le fichier payload | 5000 | |
Essieux avant de la capacitéDe chargement | 1x3000 | |
Les essieux arrièRe de la capacitéDe chargement | 1x5200 | |
Max.La vitesse de conduite (km/h) | 90 | |
Le moteur | Image de marque | Puissance Yunnei |
ModèLe | YN4102 | |
Horse Power(HP) | 116HP | |
Norme d'éMission | Euro 3 | |
BoîTe de vitesses | WLY6T46 , 6 vers l'avant et 1 arrièRe | |
La direction | Conduit de gauche | |
Le réServoir de carburant | 200 L | |
Le pneu | 7.00R16 Les pneus radiaux de l'acier avec un composant de rechange | |
1.Droit et côTéGauche P10 LED outdoor plein éCran couleur, taille 3840mm*1760mm pour chaque éCran.Peut êTre relevables. | ||
LED SystèMe àéCran de la publicité | 2.Voyant DEL arrièRe éCran monochrome,taille 1280mm *1440 mm | |
3.Interne et externe de boîTe de distribution éLectrique | ||
4.Les systèMes de ventilation de circulation et de refroidissement | ||
5.Omar groupe éLectrogèNe diesel silencieux | ||
6.Un jeu informatique industrielle avec systèMe de contrôLe,sound system | ||
7.BoîTe éTanche 2pcs, amplificateur 1pc, panneau de commande 1pc. | ||
8.GrâCe àL'éTape |