CODE ARTICLE | LONGUEUR (M) |
YPSD050 | 0.5 |
YPSD100 | 1.0 |
YPSD150 | 1.5 |
YPSD200 | 2.0 |
YPSD250 | 2.5 |
YPSD300 | 3.0 |
YPSD400 | 4.0 |
O Grand livre | U Transm | ||||
CODE ARTICLE | LONGUEUR (M) | CODE ARTICLE | LONGUEUR (M) | CODE ARTICLE | LONGUEUR (M) |
YPLO073 | 0.73 | YPPT030 | 0.6 | YPLU073 | 0.73 |
YPLO109 | 1.09 | YPPT060 | 0.6 | YPLU109 | 1.09 |
YPLO140 | 1.4 | YPPT090 | 0.9 | YPLU140 | 1.4 |
YPLO157 | 1.57 | YPT120 | 1.2 | YPLU157 | 1.57 |
YPLO207 | 2.07 | YPPT150 | 1.5 | YPLU207 | 2.07 |
YPLO257 | 2.57 | YPPT180 | 1.8 | YPLU257 | 2.57 |
YPLO307 | 3.07 | YPPT200 | 2 | YPLU307 | 3.07 |
Autre taille disponible |
LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) | LXH(M) |
0,73 X 2.0 | 0,73 X 1,5 | 0,3X2.0 | 0,3X1,5 |
1,09X2.0 | 1,09X1.5 | 0,6X2.0 | 0,6X1,5 |
1,40X2.0 | 1,40X1,5 | 0,9X2.0 | 0,9X1,5 |
1,57X2.0 | 1,57 X 1,5 | 1,2X2.0 | 1,2X1,5 |
2,07X2.0 | 2.07X1.5 | 1,5X2.0 | 1,5X1,5 |
2,57 X 2.0 | 2,57X1.5 | 1,8X2.0 | 1,8 X 1,5 |
3,07X2.0 | 3,07X1.5 | 2.0X2.0 | 2.0X1.5 |
Autre taille disponible |
Option A-lame à usage intensif | Option B-Normal planche | ||
L X L (M) | L X L (M) | Largeur (MM) | Longueur (MM) |
240/250/300/320/420/450/480/500 | 600 | ||
900 | |||
0,32 X 0,73 | 0,32 X 0,73 | 914 | |
0,32 X 1,09 | 0,32 X 1,09 | 1200 | |
0,32 X 1,40 | 0,32 X 1,40 | 1219 | |
0,32 X 1,57 | 0,32 X 1,57 | 1500 | |
0,32 X 2,07 | 0,32 X 2,07 | 1800 | |
0,32 X 2,57 | 0,32 X 2,57 | 1829 | |
0,32 X 3,07 | 0,32 X 3,07 | 2000 | |
Autre taille disponible |