ARTICLES | Unité | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP206 | PFCP207 |
Résistance à la traction à 20ºC, parallèle | MPa | 90 | 100 | 90 | -- | -- |
Résistance à la flexion @ 20 ºC | MPa | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 |
Résistance à la compression à 20 ºC | MPa | -- | -- | 200 | -- | -- |
Résistance aux chocs (Charpy) | KJ/m2 | 15 | 16.0 | 15 | -- | -- |
Résistance de collage à 20ºC | N | 3200 | -- | -- | -- | -- |
Rigidité diélectrique, perpendiculaire | KV/mm | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 12.3 | -- |
Rigidité diélectrique, parallèle | KV | 20.0 | 060.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 |
Permittivité relative à 20ºC, 1MHz | KV | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | -- |
Facteur de dissipation diélectrique
À 20ºC, 50Hz |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | -- | |
Résistance d'isolation | Ω | 1.0 x 107 | -- | 5.0 x 107 | 1.0 x 109 | -- |
Classe thermique | ºC | 120 (F) | 120 (F) | 120 (F) | 120 (F) | 120 (F) |
Absorption d'eau pour
24 h |
mg | 1,6mm -- 182 | 1,6mm -- 180 | 2.0mm -- 190 | 2.0mm -- 80 |
2,0 mm --
500 |
Poids spécifique à 20ºC | g/cm3 | 1.30 - 1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 |