Nom de l'élément | Matériaux | Poids | Traitement de surface |
Standard/vertical 050 |
Q235, Q345
48.3*2,75mm 48.3*3,0 mm 48.3*3,2mm |
2,96 kg |
Galvanisé à chaud
Revêtement poudré Peint |
Standard/vertical 100 | 5,33kg | ||
Standard/vertical 150 | 7,69kg | ||
Standard/vertical 200 | 10,06kg | ||
Standard/vertical 250 | 11,86kg | ||
Standard/vertical 300 | 14,78 kg | ||
Nom de l'élément | Matériaux | Poids | Traitement de surface |
Grand livre/horizontal 090 |
Q235, Q345
48.3*2,75mm 48.3*3,0 mm 48.3*3,2mm |
3,83 kg |
Galvanisé à chaud
Revêtement poudré Peint |
Grand livre/horizontal 120 | 4,81 kg | ||
Grand livre/horizontal 150 | 5,79 kg | ||
Grand livre/horizontal 180 | 6,89 kg | ||
Grand livre/horizontal 200 | 7,43kg | ||
Grand livre/horizontal 250 | 9,07kg | ||
Grand livre/horizontal 300 | 10,71 kg | ||
Nom de l'élément | Matériaux | Poids | Traitement de surface |
Diagonale/renfort 073*200 |
Q235,
48.3*2.0mm |
5,34kg | Pré-galvanisé |
Diagonale/renfort 109*200 | 5,81 kg | ||
Diagonale/renfort 140*200 | 6,23 kg | ||
Diagonale/renfort 180*200 | |||
Diagonale/renfort 207*200 | 7,56kg | ||
Diagonale/renfort 257*200 | 8,39 kg | ||
Diagonale/renfort 307*200 | 9,22kg | ||
Nom de l'élément | Matériaux | Poids | Traitement de surface |
planche/plate-forme en acier 1090 |
Q235, 1,2 mm
1,5 mm, 1,8 mm |
8,58 kg |
Galvanisé à chaud
Prégalvanisé |
planche/plate-forme en acier 1400 | 10,85 kg | ||
planche/plate-forme en acier 1570 | 12,48kg | ||
planche/plate-forme en acier 2070 | 15,65kg | ||
planche/plate-forme en acier 2570 | 18,91kg | ||
planche/plate-forme en acier 3070 | 22,15 kg | ||
Nom de l'élément | Matériaux | Poids | Traitement de surface |
Diagonale/renfort 090*200 |
Q235,
48.3*2.0mm |
5,4kg | Pré-galvanisé |
Diagonale/renfort 120*200 | 6,27kg | ||
Diagonale/renfort 150*200 | 6,71 kg | ||
Diagonale/renfort 180*200 | |||
Diagonale/renfort 200*200 | 7,41 kg | ||
Diagonale/renfort 250*200 | 8,22kg | ||
Diagonale/renfort 300*200 | 9,07kg |