PRODUITS PRINCIPAUX : PERSONNALISEZ LES MODÈLES N33-N52, 35M-50M, 30H-48H, 30SH-45SH, 30UH-42UH, Aimants 30EH-35EH, etc.
Traitement de surface : galvanoplastie, nickel, argent, or, résines époxy, et autres revêtements.
Application : production d'énergie éolienne, automatisation industrielle, aérospatiale, véhicule aérien sans pilote, moteur, Bagages, haut-parleur, etc
Avis de commande : |
1. Matériau et propriété de l'aimant. |
2. Taille et tolérance de l'aimant. |
3. Quantité commandée. |
4. Magnétisation ou non, Direction magnétique. |
5. Température de l'environnement de travail de l'aimant. |
6. Traitement de surface requis. |
7. Autres exigences spéciales. |
grade | BR | HCB | HCB | HCJ | (BH) max | BR. Alpha | Β HCJ | TW | p | |||
T | Kg | Ka/m | Koe | Ka/m | Koe | KJ/m³ | MGOe | %/ ºC | %/ ºC | ºC | g/cm³ | |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 876 | ≥ 11 | 389-422 | 49-53 | -0,12 | -0,65 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -0,12 | -0,65 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 358-382 | 45-48 | -0,12 | -0,65 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-358 | 43-45 | -0,12 | -0,65 | 80 | ≥ 7.5 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-334 | 40-42 | -0,12 | -0,65 | 80 | ≥ 7.5 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 303 318 | 38-40 | -0,12 | -0,65 | 80 | > 7.5 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-303 | 36-38 | -0,12 | -0,65 | 80 | > 7.5 |
N35 | 1.17-12.1 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-279 | 33-35 | -0,12 | -0,65 | 80 | > 7.4 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247-263 | 31-33 | -0,12 | -0,65 | 80 | > 7.4 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 955 | ≥ 12 | 223-239 | 28-30 | -0,12 | -0,65 | 80 | > 7.4 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥ 1050 | ≥ 13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥ 1018 | ≥ 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 336-33o | 46-49 | -0,12 | -0,65 | 100 | > 7.5 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 334-336 | 42-46 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-334 | 40-42 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 303-318 | 38-40 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-303 | 36-38 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-279 | 33-35 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 247-233 | 31-33 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 223-239 | 28-30 | -0,12 | -0,65 | 100 | ≥ 7.5 |
N50H | 1.40-145 | 14.0-145 | > 1027 | ≥ 12.9 | ≥ 1273 | ≥ 16 | 374-406 | 47-51 | -0,11 | -0,58 | 120 | > 7.5 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | ≥ 1273 | ≥ 16 | 358-390 | 45-49 | -0,11 | -0,58 | 120 | > 7.5 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 334-336 | 42-46 | -0,11 | -0,58 | 120 | ≥ 7.5 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 1353 | > 17 | 318-334 | 40-42 | -0,11 | -0,58 | 120 | > 7.5 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 303-318 | 38-40 | -0,11 | -0,62 | 120 | > 7.5 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-303 | 36-38 | -0,11 | -0,62 | 120 | ≥ 7.5 |
N35H | 1.17-121 | 11.7-12.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33-35 | -0,11 | -0,62 | 120 | ≥ 7.5 |
Q: Êtes-vous une société de commerce ou un fabricant ?
R: Nous sommes une fabrication d'aimant, qui est dans une intégration de l'industrie et du commerce et des productions de matières premières.