Caractéristiques du moniteur LCD 19:4 5 pouces | |||||||||
Numéro de modèle | H19 | ||||||||
Rapport d'écran | 5:4 | ||||||||
Résolution | 1280*1024 | ||||||||
Contraste | 800:1 | ||||||||
Luminosité | 300 cd/m2 | ||||||||
Angle de visualisation | 80/80/80/80 | ||||||||
Couleurs de support | 16,7M | ||||||||
Fréquence ( H/V ) | 30 à 80 kHz/60 à 75 kHz | ||||||||
Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | ||||||||
Interface | AV/BNC/HDMI/USB/VGA | ||||||||
Température de fonctionnement | -20-60°C | ||||||||
Fonctionnement côté droit | 20 % à 80 % | ||||||||
Langue |
Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, Français, italien, allemand, espagnol, russe |
||||||||
Système de couleurs | PAL/NTSC | ||||||||
Taille du moniteur | 427 x 350 x 48 mm | ||||||||
Poids | N.W:5KG G.W:6KG | ||||||||
Bouchon | Fiche au, eu, USA, UK disponible | ||||||||
Matériau | Platique | ||||||||
Package | boîte en carton
 standard |