| Tamanho total | |
| Raio mín. Da giração | 1600 mm |
| Distância mín . Ao solo | 305 mm |
| Largura da plataforma | 980 mm |
| Altura do capot do motor | 1170 mm |
| Altura da plataforma acima do solo | 480 mm |
| Largura do balde | 450 mm |
| Comprimento de transporte | 3500 mm |
| Parâmetros da máquina | |
| Peso | 1580 kg |
| Capacidade do balde | 0.06m³ |
| Potência nominal | 13,6 KW |
| velocidade de rotação | 2200 r/min |
| Pressão hidráulica máxima | 16 MPa |
| Máx. Grau | 30 ° |
| Pressão sobre o solo | 27,5 N/m² |
| Máx. Velocidade de caminhada | 2,9 km/h |
| Máx. Tração | 11,5KN |
| velocidade de rotação máxima | 10 rpm |
| Força máx. De escavação do balde | 10,5 KN |
| Função de oscilação da lança | não |
| Gama de trabalho | |
| Máx. Altura de escavação | 3300 mm |
| Máx. Altura de descarga | 2080 mm |
| Máx. Profundidade de escavação | 1950 mm |
| Raio máximo de escavação | 3600 mm |
| Raio de escavação de máx. Altura de escavação | 2410 mm |
| Raio da giração traseira | 1180 mm |
| Máx. Profundidade de afundamento do bulldozer | 200 mm |
| Máx. Altura de elevação do bulldozer | 205 mm |
| Comprimento da lança | 1650 mm |
| Comprimento do braço | 900 mm |
| Largura do balde | 440 mm |
| Configuração da máquina | |
| Modelo n.o | SD17-9 |
| Modelo do motor | LAIDIONG380 |
| Bomba principal | Sistema de três bombas |
| Motor de rotação/marcha | Motor importado |
| Modelo | SD10S | SD12S ( QUENTE ) | SD13D ( QUENTE ) | SD20U |
| Peso total | 760 kg | 1000 kg | 1013/1035 kg | 2000 kg |
| Potência nominal | 7,6KW | 8,6KW | 10,2 kw | 14,7 kw |
| Motor | Koop192F | Koop 192FA | Koop 192FA | Laidong LD385 |
| Capacidade do balde | 0.02 m³ | 0.028 m³ | 0.025 m³ | 0.06 m³ |
| Distância máxima de escavação | 2280 mm | 2950 mm | 3072 mm | 3600 mm |
| Máx. Profundidade de escavação | 1300 mm | 1650 mm | 1336 mm | 1800 mm |
| Máx. Altura de escavação | 2350 mm | 2650 mm | 2637 mm | 3400 mm |
| Capacidade de inclinação | 35 ° | 25 / 30 ° | 35 ° | 35 ° |
| Largura total | 860 mm | 925 mm | 930 mm | 1100-1300 mm |