| Modelo | OCPC-001-W | OCPC -001 -A | |
| Nome | 10.1 polegadas todos em uma tela de toque a máquina | 10.1 polegadas todos em uma tela de toque a máquina | |
| Habitação | O plástico com metal combinados | ||
| Color | Wholeblack carroceria da máquina | ||
| Exibir | |||
| tamanho do ecrã principal | 10.1 polegadas monitor de ecrã táctil | 10.1 polegadas monitor de ecrã táctil | |
| Resolução | 1280*800 | 1280 * 800 | |
| Brilho | 250cd/m 2 | ||
| Ângulo de visão | Horizonte: 160; Vertical :150 | ||
| Tela de toque | Multi-ponto projectado G+G toque capacitivo | ||
| Desempenho | |||
| Motherboard | Processador Intel Celeron Bay Trail J1900 | RK3288 | |
| A memória do sistema | 1*SO-DIMM slot DDRIII, suporte1333*/1600 2GB | A bordo de 2GB DDRIII | |
| Dispositivo de armazenamento | SSD MSATA 32GB | 16 GB eMMC | |
| Audio | A bordo de uma verdadeira Tek ALC662 chip de áudio | A bordo de uma verdadeira Tek chip de áudio ALC5640 | |
| LAN | 10/100Mbs,Realtek RTL8111F chip de LAN | /WIFI 802.11/b/g/n | |
| Sistema operacional | O Windows7/8/10, Embedded,WEPOS,Linux |
Android Market 8.1 |
|
| Scanner | Código de barras integrado do scanner | ||
| A conectividade | |||
| E/S externos port(J1900/RK3288) | Botão de alimentação*1 | ||
| 12V DC in*1 | |||
| LAN:RJ-45*1 | |||
| RS232*1 | |||
| Dispositivo USB *4 | |||
| Saída de áudio*1 | |||
| Package | Package | ||
| Peso | Net 1,8 Kg 2.6Kg Bruta | ||
| Pacote com interior em espuma | 350*290*170mm | ||
| Meio ambiente | |||
| temperatura de funcionamento | 0 a 40 graus centígrados | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados | ||
| Humidade de funcionamento | 10%~80% sem condensação | ||
| Humidade de armazenamento | 10%~90% sem condensação | ||
| Acessórios | |||
| adaptador de alimentação | 110-240V/50-60 Hz entrada de energia CA ,DC12V/5A | ||
| Cabo de alimentação | Cabo de alimentação compatível com os EUA /UE / UK etc e personalizados disponíveis | ||
| Driver de CD | Driver da placa-mãe e o driver de toque no interior | ||
| Outros | |||
| A conformidade | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCA | ||