| Barras redondas | 5mm-130mm |
| Bar Suqare | 6*6mm-100*100mm |
| Barras planas | 3mm*20mm-50mm*100mm |
| Barras de Hex | 6mm-100mm |
| Bar Finsihe | Sem casca, frio sacadas, TurnedTurned &Polido Centerless Solo |
| C | Si | Mn | P | S |
| 0,07 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.30 |
| Como1443-1994 | 1214 |
| BS 970-3-1991 | 230M07 |
| EN 10277 | 1.0715 11A SMn30 |
| JIS G4804 | Soma22 ou soma23 |
| SAE&UNS | 1215&G12150 |
| Concluir |
O limite de elasticidade
Mpa |
TensileStrength
Mpa |
Alongamento |
Dureza
A HB |
| Quartos luminosos emitidos | 290-550 | 400-650 | 7 Min | 115-200 |
| Bom Ativado | 230-310 | 370-500 | 17 Min | 100-150 |